毕节职业技术学院2024年高职分类考试招生预录取
发布时间:2025-05-02 04:24:50来源:中职中专

毕节职业技术学院2020年高职分类考试招生预录取名单
第一批录取名单
查看更多:http://www.eaagz.org.cn/gs/202005/P020200525768095726667.pdf
序号 考生号 姓名 录取类别
院校
代号
院校名称
专业
代号
专业名称
1997 20520521156722 杨伟 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
1998 20520521116694 黄家福 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
1999 20520522151012 方雪 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2000 20520527154136 刘志 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2001 20522322110952 王碧 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2002 20520523150981 胡兴飞 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2003 20522328111584 黄仁垠 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2004 20520523151010 涂利容 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2005 20520329151469 朱荐岑 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2006 20522301116971 张宇 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2007 20520526116186 保伟 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2008 20520525153086 罗松 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2009 20520502150268 周雲霄 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 10 建筑工程技术
2010 20520382152404 陈亚红 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2011 20520522151046 黄春菊 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2012 20520521154489 余亚 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2013 20520201112793 谢玲 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
2014 20522627151558 伍宏坤 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 01 会计
第二批预录取名单
查看更多:http://www.eaagz.org.cn/gs/202006/P020200605590311455602.pdf
5001 20520521111530 杨莉华 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5002 20520304157754 王洪应 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5003 20520522151387 申丽 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5004 20520523110851 张明宇 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5005 20520121111630 代远胜 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5006 20520502154857 黄胤豪 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5007 20520527111356 陈凛 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5008 20520402113271 班仕政 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5009 20522631153505 姜再成 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5010 20520522112686 郝前进 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5011 20520328150903 杨浩 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5012 20522623150242 游成勇 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5013 20520523110956 王成友 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5014 20520422150598 黄礼文 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5015 20520502155738 葛禹 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5016 20520621150234 陈芷骁 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5017 20520402113264 班海波 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5018 20522702151848 冯明娟 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5019 20520304112994 张青彬 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 09 大数据技术与应用
5020 20520502113340 胡磊 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 12 汽车检测与维修技术
5021 20520627154123 邹桂明 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 15 工程造价
5022 20520525113509 代天雪 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 03 物流管理
5023 20520402113722 金科 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 07 计算机应用技术
5024 20520402113247 罗佳佳 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 15 工程造价
5025 20522327111236 梁明往 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 06 计算机网络技术
5026 20522327112128 韦永秀 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 21
酒店管理(建议女生身高155cm以上,男生身高165cm以上,口齿清楚,
5027 20520281154551 吴科松 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 17 新能源汽车运用与维修
5028 20520526111769 范娜鱼 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 22 畜牧兽医
5029 20520524113046 龙萍 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 07 计算机应用技术
5030 20520525113902 王杰 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 12 汽车检测与维修技术
5031 20522725151323 曾令蓉 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5032 20520425150244 班玉美 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5033 20520527113547 陈吉 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5034 20522328110380 胡沙沙 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5035 20520627111717 侯旭 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5036 20520201151530 胡婷 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5037 20520527113549 胡智飞 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5038 20520524111744 胡月 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5039 20520281113821 黄春燕 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5040 20520523111271 黄仁丽 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5041 20522301162501 李兴文 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5042 20520322151536 李正会 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5043 20520527113514 龙丽 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5044 20522322150107 吕忠琴 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5045 20520425110532 倪桂花 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5046 20520402113636 潘小川 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5047 20522323110361 瞿丹丹 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5048 20520524111659 苏仙仙 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5049 20520602112501 田玲 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5050 20520621150417 文倩 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5051 20522731111237 吴婷婷 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5052 20520425110506 吴移琴 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5053 20520402155597 谢玟静 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5054 20522323110363 向显彪 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5055 20520522111207 谢旗琪 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5056 20520402113715 熊迪 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5057 20520526153116 晏江兰 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5058 20522325151088 叶站福 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5059 20520521111639 叶尧彬 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5060 20520524112982 张丹 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5061 20520524112412 张珊 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5062 20522325151465 张明香 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5063 20520527113548 周才鑫 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务
5064 20520526120334 周成威 高职(专科)分类招生 0005 毕节职业技术学院 04 电子商务