宁夏警官职业学院2024年自主招生拟录取名单公示
发布时间:2024-11-04 08:19:07来源:中职中专
宁夏警官职业学院2020年自主招生拟录取名单公示
目前,我院2020年自主招生工作已经结束,现将拟录取名单进行公示,公示期为2020年6月3日-6月7日。如对拟录取名单有异议,请于公示期间宁夏警官职业学院联系。
宁夏警官职业学院2020年自主招生拟录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 20640111131243 | 黄浩然 | 男 | 安全防范技术 |
2 | 20642223512024 | 杨旭强 | 男 | 法律事务 |
3 | 20642223512104 | 王东升 | 男 | 法律事务 |
4 | 20642222530952 | 张振博 | 男 | 刑事执行 |
5 | 20642223112230 | 杨浩东 | 男 | 刑事执行 |
6 | 20642127520521 | 吴生瑞 | 男 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
7 | 20642127520551 | 杨天啸 | 男 | 刑事执行 |
8 | 20642126510432 | 贾婷婷 | 女 | 法律事务 |
9 | 20640221521133 | 郑自文 | 男 | 司法警务 |
10 | 20640122120940 | 马媛 | 女 | 司法警务 |
11 | 20640121121423 | 柳嘉程 | 男 | 刑事执行 |
12 | 20642103510731 | 王梦飞 | 女 | 司法警务 |
13 | 20640103161233 | 顾媛庆 | 女 | 法律事务 |
14 | 20642221130718 | 马晓阳 | 男 | 刑事执行 |
15 | 20642222130156 | 马晓亮 | 男 | 安全防范技术 |
16 | 20642103111708 | 马浩桐 | 男 | 行政执行 |
17 | 20640121520324 | 邹世龙 | 男 | 刑事执行 |
18 | 20642225530238 | 杨光 | 男 | 安全防范技术 |
19 | 20642223121834 | 苏玲荣 | 女 | 法律事务 |
20 | 20642222520431 | 马海龙 | 男 | 司法信息技术 |
21 | 20642223522411 | 马晓宇 | 男 | 法律事务 |
22 | 20642101130456 | 郝雪 | 女 | 刑事执行 |
23 | 20642221141148 | 余凯 | 男 | 安全防范技术 |
24 | 20642101530902 | 胡润泽 | 男 | 行政执行 |
25 | 20640121121223 | 赵欣宇 | 男 | 刑事执行 |
26 | 20640122520148 | 何桐 | 男 | 刑事执行 |
27 | 20642126510419 | 刘益嘉 | 女 | 刑事执行 |
28 | 20642223511978 | 马兵 | 男 | 刑事执行 |
29 | 20642222130139 | 赵亚瑞 | 女 | 刑事执行 |
30 | 20642223110703 | 高源 | 男 | 刑事执行 |
31 | 20640122511306 | 孙嘉鹏 | 男 | 安全防范技术 |
32 | 20642223520343 | 尹俊博 | 男 | 法律事务 |
33 | 20642223513541 | 马俊贤 | 男 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
34 | 20640203150106 | 曾鸿运 | 男 | 法律事务(经济法律事务方向) |
35 | 20642222130133 | 张莉萍 | 女 | 法律事务 |
36 | 20640122110813 | 胡睿智 | 男 | 法律事务 |
37 | 20642223512608 | 张盼龙 | 男 | 安全防范技术 |
38 | 20642222130132 | 田西玲 | 女 | 法律事务(人民调解方向) |
39 | 20642127521368 | 杨森 | 男 | 法律事务 |
40 | 20642221130728 | 史岩 | 男 | 刑事执行 |
41 | 20642103111544 | 魏千淑 | 女 | 法律事务(人民调解方向) |
42 | 20640203521105 | 丁渊 | 男 | 刑事执行 |
43 | 20642223521405 | 马晓琴 | 女 | 法律事务 |
44 | 20642226550558 | 王博宇 | 男 | 刑事执行 |
45 | 20642222520436 | 马林 | 男 | 安全防范技术 |
46 | 20642126510433 | 刘栋 | 女 | 法律事务 |
47 | 20642223520755 | 王玉梅 | 女 | 法律事务 |
48 | 20642222130108 | 马蕊 | 女 | 刑事执行 |
49 | 20642226520917 | 赵国民 | 男 | 刑事执行 |
50 | 20642126510303 | 张建国 | 男 | 刑事执行 |
51 | 20642222530954 | 曹富贵 | 男 | 司法信息技术 |
52 | 20642127120941 | 马亚茹 | 女 | 刑事执行 |
53 | 20642101130611 | 马佳 | 女 | 法律事务(人民调解方向) |
54 | 20642127540529 | 田虎 | 男 | 司法信息技术 |
55 | 20642223520953 | 马刚 | 男 | 安全防范技术 |
56 | 20640203120202 | 李佳龙 | 男 | 法律事务(经济法律事务方向) |
57 | 20642223120526 | 李进成 | 男 | 司法信息技术 |
58 | 20642101531138 | 马萤培 | 女 | 法律事务 |
59 | 20642223110735 | 马万兴 | 男 | 司法信息技术 |
60 | 20642223121127 | 马虎 | 男 | 司法信息技术 |
61 | 20642222530524 | 汪勇 | 男 | 法律事务 |
62 | 20642225131020 | 马强 | 男 | 司法信息技术 |
63 | 20642224511624 | 王佳宁 | 男 | 法律事务 |
64 | 20642126111135 | 张芸玮 | 男 | 安全防范技术 |
65 | 20642223110741 | 马兵 | 男 | 司法信息技术 |
66 | 20642223521535 | 苏小龙 | 男 | 司法信息技术 |
67 | 20642222531019 | 马海玉 | 男 | 司法信息技术 |
68 | 20642222530951 | 马有芳 | 女 | 法律事务 |
69 | 20642223112351 | 杨杰 | 男 | 法律事务(经济法律事务方向) |
70 | 20642223121215 | 马相梅 | 女 | 法律事务 |
71 | 20642222570206 | 田玉梅 | 女 | 法律事务 |
72 | 20642223520147 | 陈科鹏 | 男 | 司法信息技术 |
73 | 20642223520742 | 郭矿矿 | 男 | 司法信息技术 |
74 | 20642103111833 | 王娜 | 女 | 法律事务 |
75 | 20642222530963 | 李勇 | 男 | 司法信息技术 |
76 | 20642101130804 | 韩璐伟 | 男 | 法律事务 |
77 | 20642223121110 | 马晓荣 | 女 | 法律事务(经济法律事务方向) |
78 | 20642221140934 | 马伟 | 男 | 行政执行 |
79 | 20640122120941 | 谢丽瑞 | 女 | 法律事务(经济法律事务方向) |
80 | 20640203521121 | 殷硕 | 男 | 法律事务 |
81 | 20642222530933 | 马晓燕 | 女 | 法律事务(经济法律事务方向) |
82 | 20642126511338 | 李娇娇 | 女 | 法律事务(经济法律事务方向) |
83 | 20642103111752 | 杨帆 | 女 | 法律事务(经济法律事务方向) |
84 | 20642225130725 | 禹龙伟 | 男 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
85 | 20642127541036 | 马娟 | 女 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
86 | 20642223121112 | 于小南 | 男 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
87 | 20642223512441 | 马小武 | 男 | 法律事务(经济法律事务方向) |
88 | 20640122111610 | 李苗苗 | 女 | 法律事务(经济法律事务方向) |
89 | 20642127120739 | 王剑 | 男 | 法律事务(经济法律事务方向) |
90 | 20642127541420 | 李国庆 | 男 | 法律事务 |
91 | 20642223521012 | 黎娜 | 女 | 安全防范技术 |
92 | 20642221540712 | 张统帅 | 男 | 安全防范技术 |
93 | 20642223112524 | 王亚琪 | 女 | 安全防范技术 |
94 | 20642222520565 | 杨晓栋 | 男 | 安全防范技术 |
95 | 20640122111603 | 陈嘉琪 | 男 | 安全防范技术 |
96 | 20642226110221 | 李国风 | 男 | 司法信息技术 |
97 | 20642223110142 | 李明亮 | 男 | 安全防范技术 |
98 | 20642126511337 | 范钰婷 | 女 | 法律事务(经济法律事务方向) |
99 | 20642223521642 | 马学瑞 | 男 | 司法信息技术 |
100 | 20642223521639 | 许剑宁 | 男 | 罪犯心理测量与矫正技术 |
查询更多:http://www.nsjy.com.cn/zsw/show.asp?id=13747