成都农业科技职业学院2024年单独招生录取分数线
发布时间:2024-12-12 11:07:37来源:中职中专
根据四川省招考委单招考试录取的要求及我院单招章程的录取规则,对参加我院2020年单招考试的学生,经学院单招工作领导小组集体审核录取结果,现对录取名单予以公示。公示时间:2020年6月4日——2020年6月8日。如有问题,请在公示期内及时向成都农业科技职业学院招生办、纪检监审处反映。
纪检监审处联系电话:028-82733145
招生办联系电话:028-82732146
按四川省考试院要求,单独招生需划定文化考试最低录取控制分数线,文化成绩未达到最低录取控制分数线的考生不参与录取。
1、畜牧兽医(学徒制提前批)
执行文理科文化考试最低录取控制分数线109分与对口高职文化考试最低录取控制分数线97分。录取方式:文化成绩上线后按文化成绩+企业面试成绩从高分到低分依次录取,文理科类最低录取成绩336分;对口职教类最低录取成绩314分。
2、特长生:
按参考人数划定文化考试最低录取控制分数线为80分。录取方式:文化成绩上线后按特长技能成绩从高分到低分依次录取;舞蹈参考技能最低录取成绩174分;田径技能最低录取成绩134分;篮球技能最低录取成绩125分。足球技能最低录取成绩126分。
3、对口高职类
按参考人数90%划定文化考试最低录取控制分数线为97分,文化成绩上线后按照文化成绩加技能成绩总分由高到低录取。
中职类别 | 专业名称 | 录取最低分 |
农林牧渔类
| 现代农业技术 | 302.134 |
作物生产技术 | 275.114 | |
植物保护与检疫技术 | 258.107 | |
农产品加工与质量检测 | 294.137 | |
林业技术 | 211.115 | |
园艺技术 | 325.162 | |
园林技术 | 324.186 | |
休闲农业 | 241.114 | |
畜牧兽医 | 346.179 | |
动物医学 | 342.167 | |
水产养殖技术 | 252.1 | |
宠物养护与驯导 | 311.14 | |
宠物临床诊疗技术 | 330.169 | |
农业经济管理 | 283.148 | |
农业装备应用技术 | 239.127 | |
土木水利类 | 园林工程技术 | 270.136 |
建筑工程技术 | 223.123 | |
工程造价 | 317.117 | |
市政工程技术 | 244.104 | |
建筑装饰工程技术 | 225.115 | |
物业管理 | 276.116 | |
财经商贸类
| 会计 | 315.18 |
农业经济管理 | 189.111 | |
市场营销 | 179.105 | |
物流管理 | 187.144 | |
旅游服务一类 | 旅游管理 | 201.123 |
信息技术一类
| 计算机应用技术 | 305.163 |
数字媒体应用技术 | 310.14 | |
加工制造类
| 机电一体化技术 | 235.138 |
数控技术 | 251.194 | |
无人机应用技术 | 180.142 | |
农业装备应用技术 | 183.142 | |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 200.12 |
4、文理科
按参考人数90%划定文化考试最低录取控制分数线为109分,文化成绩上线后按照文化成绩加综合素质测试成绩总分由高到低录取。
专业名称 | 录取最低分 |
现代农业技术 | 310.14 |
作物生产技术 | 295.155 |
植物保护与检疫技术 | 299.149 |
农产品加工与质量检测 | 293.155 |
林业技术 | 270.128 |
园林工程技术 | 292.136 |
园艺技术 | 334.199 |
园林技术 | 331.177 |
休闲农业 | 253.112 |
畜牧兽医 | 340.188 |
动物医学 | 348.203 |
水产养殖技术 | 256.132 |
宠物养护与驯导 | 344.192 |
宠物临床诊疗技术 | 342.189 |
建筑工程技术 | 296.165 |
工程造价 | 315.16 |
市政工程技术 | 264.141 |
建筑装饰工程技术 | 282.136 |
物业管理 | 279.15 |
会计 | 327.171 |
农业经济管理 | 286.163 |
市场营销 | 299.169 |
物流管理 | 297.165 |
旅游管理 | 287.117 |
计算机应用技术 | 331.174 |
软件技术 | 329.166 |
数字媒体应用技术 | 326.185 |
物联网应用技术 | 306.167 |
应用电子技术 | 246.121 |
机电一体化技术 | 256.125 |
数控技术 | 289.13 |
汽车检测与维修技术 | 252.112 |
农业装备应用技术 | 246.112 |
无人机应用技术 | 242.119 |
查询结果请点击以下链接:
1、成绩查询
http://zsjy.cdnkxy.com/frontScore/v_index.jspx
2、录取结果查询
http://zsjy.cdnkxy.com/frontEnroll/v_index.jspx