2024-2024河北三本大学排名文科及分数线
发布时间:2024-12-12 19:50:43来源:未知
2021高考填报志愿时,河北三本大学排名具体情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,自2020年开始,河北高考只分本科批和专科批,我们根据2019-2020年河北各大学在河北省内本科批文科投档分数线整理的河北本科大学排名文科及分数线,
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2020河北各大学本科批文科投档线排名
2020年本科批文史一志愿平行投档情况统计 | |
院校名称 | 投档最低分 |
总分(含优惠) | |
华北电力大学(保定) | 604 |
河北工业大学(天津市) | 603 |
燕山大学(秦皇岛市) | 584 |
河北大学(保定市) | 580 |
河北师范大学 | 571 |
石家庄铁道大学 | 570 |
河北经贸大学 | 563 |
河北科技大学 | 557 |
河北地质大学 | 556 |
河北农业大学(保定校区) | 546 |
华北科技学院(廊坊市) | 544 |
防灾科技学院(廊坊市) | 542 |
河北医科大学 | 542 |
河北农业大学(渤海校区) | 540 |
河北科技师范学院(秦皇岛市) | 539 |
河北金融学院(保定市) | 538 |
石家庄学院 | 532 |
河北中医学院 | 528 |
燕山大学里仁学院(秦皇岛市) | 527 |
河北工程大学(邯郸市) | 526 |
承德医学院 | 524 |
唐山学院 | 524 |
保定学院 | 523 |
唐山师范学院 | 522 |
河北北方学院 | 519 |
河北民族师范学院(承德市) | 518 |
沧州师范学院 | 516 |
河北建筑工程学院(张家口市) | 515 |
邯郸学院 | 513 |
河北环境工程学院(秦皇岛市) | 512 |
邢台学院 | 512 |
河北水利电力学院 | 508 |
张家口学院 | 508 |
河北科技大学(工程教育实验班) | 505 |
河北师范大学汇华学院 | 505 |
华北电力大学科技学院(保定市) | 505 |
河北医科大学临床学院 | 503 |
河北科技大学理工学院 | 501 |
河北经贸大学经济管理学院 | 500 |
河北体育学院 | 500 |
华北理工大学翼唐学院 | 498 |
石家庄铁道大学四方学院 | 498 |
河北农业大学现代科技学院(保定市) | 497 |
河北工程大学科信学院 | 496 |
河北大学(保定市)(医学部校区) | 495 |
河北地质大学华信学院(石家庄市) | 493 |
北京交通大学海滨学院 | 491 |
河北外国语学院(石家庄市) | 491 |
华北理工大学轻工学院 | 490 |
河北传媒学院 | 487 |
燕京理工学院(燕郊) | 486 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 484 |
河北东方学院 | 483 |
河北科技学院 | 480 |
北京中医药大学东方学院 | 479 |
保定理工学院 | 477 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 465 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 465 |
华北理工大学 | 465 |
2、2019河北各大学本科二批文科投档线排名
2019年河北本科第二批录取控制线:文科461分。
2019年河北本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 华北科技学院 | 廊坊 | 546 |
2 | 防灾科技学院 | 廊坊 | 544 |
3 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 542 |
4 | 河北金融学院 | 保定 | 541 |
5 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 535 |
6 | 河北中医学院 | 石家庄 | 533 |
6 | 石家庄学院 | 石家庄 | 533 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛 | 532 |
9 | 唐山学院 | 唐山 | 528 |
10 | 唐山师范学院 | 唐山 | 527 |
11 | 保定学院 | 保定 | 526 |
12 | 河北北方学院 | 张家口 | 523 |
13 | 河北民族师范学院 | 承德 | 522 |
14 | 承德医学院 | 承德 | 519 |
14 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 519 |
16 | 沧州师范学院 | 沧州 | 517 |
17 | 邯郸学院 | 邯郸 | 516 |
17 | 邢台学院 | 邢台 | 516 |
19 | 河北大学工商学院 | 保定 | 515 |
20 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 513 |
21 | 衡水学院 | 衡水 | 512 |
22 | 张家口学院 | 张家口 | 511 |
23 | 河北水利电力学院 | 沧州 | 510 |
24 | 华北电力大学科技学院 | 保定 | 509 |
25 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 507 |
26 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 506 |
27 | 河北体育学院 | 石家庄 | 504 |
28 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 502 |
29 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄 | 501 |
30 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊 | 500 |
30 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定 | 500 |
30 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山 | 500 |
30 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 500 |
34 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸 | 498 |
35 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州 | 494 |
36 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 492 |
37 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 491 |
38 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 490 |
39 | 河北传媒学院 | 石家庄 | 489 |
40 | 河北工程技术学院 | 石家庄 | 485 |
41 | 燕京理工学院 | 廊坊 | 484 |
42 | 河北东方学院 | 廊坊 | 480 |
43 | 河北科技学院 | 保定 | 479 |
44 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊 | 476 |
45 | 保定理工学院 | 保定 | 475 |
附录:点击这里查看2020-2021中国所有大学排名完整榜单