2024黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数线一览
发布时间:2024-11-01 22:30:30来源:中职中专
高考填报志愿时,2020黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数线【黑龙江】
2020黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数(黑龙江)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 402 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 335 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 293 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 282 |
2、2018-2019黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
2018-2019黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数线(全国)
省份 | 省代码 | 类别 | 2018年最低分 | 2018年最高分 | 2019年最低分 | 2019年最高分 |
黑龙江 | 4053 | 文史 | 160 | 397 | 277 | 437 |
理工 | 227 | 388 | 290 | 388 | ||
艺术 | 美术(文):216 | 美术(文):346 | ||||
美术:166 | 美术:302 | 美术(理):183 | 美术(理):235 | |||
音乐:185 | 音乐:346 | 音乐:153 | 音乐:316 | |||
舞蹈:242 | 舞蹈:244 | 舞蹈:240 | 舞蹈:305 | |||
体育 | 174 | 279 | 168 | 300 | ||
3831 | 对接 | 281 | 335 | 276 | 326 | |
内蒙古 | E62 | 文史 | 214 | 402 | 358 | 418 |
理工 | 295 | 319 | 276 | 339 | ||
吉林 | 2365 | 文史 | 247 | 390 | 369 | 437 |
理工 | 277 | 401 | 336 | 355 | ||
辽宁 | 0469 | 文史 | 390 | 502 | 434 | 515 |
理工 | 365 | 376 | 376 | 391 | ||
河南 | 7095 | 文史 | 221 | 277 | 287 | 373 |
体育 | 241 | 291 | 无生源 | 无生源 | ||
理工 | 无生源 | 无生源 | 290 | 290 | ||
艺术 | 舞蹈:199 | 舞蹈:379 | 舞蹈:无生源 | 舞蹈:无生源 | ||
美术:无计划 | 美术:无计划 | 美术:236 | 美术:346 | |||
音乐:217 | 音乐:292 | 音乐:234 | 音乐:234 | |||
河北 | 0743 | 文史 | 334 | 394 | 420 | 442 |
理工 | 251 | 362 | 363 | 370 | ||
山西 | 1461 | 文史 | 无计划 | 无计划 | ||
理工 | 无计划 | 无计划 | ||||
艺术 | 无计划 | 无计划 | ||||
无计划 | 无计划 | |||||
无计划 | 无计划 | |||||
体育 | 无计划 | 无计划 | ||||
山东 | 9349 | 文史 | 429 | 488 | 456 | 475 |
理工 | 354 | 388 | 400 | 420 | ||
安徽 | 4238 | 文史 | 254 | 295 | 289 | 451 |
理工 | 无生源 | 无生源 | 无生源 | 无生源 | ||
艺术 | 美术:330 | 美术:346 | 美术:334 | 美术:399 | ||
音乐:269 | 音乐:366 | 音乐:271 | 音乐:363 | |||
江西 | 5248 | 文史 | 269 | 269 | 无生源 | 无生源 |
理工 | 无生源 | 无生源 | 224 | 394 | ||
艺术 | 美术:无计划 | 美术:无计划 | 美术:307 | 美术:307 | ||
云南 | 2340 | 文史 | 437 | 477 | 419 | 439 |
理工 | 367 | 399 | 371 | 404 | ||
艺术 | 美术:390 | 美术:416 | 美术:293 | 美术:359 | ||
音乐:367 | 音乐:447 | 音乐:259 | 音乐:360 | |||
四川 | 2447 | 文史 | 251 | 388 | 301 | 393 |
理工 | 256 | 429 | 470 | 470 | ||
艺术 | 美术:261 | 美术:389 | 美术:203 | 美术:377 | ||
音乐:284 | 音乐:402 | 音乐:222 | 音乐:402 | |||
舞蹈:346 | 舞蹈:402 | 舞蹈:192 | 舞蹈:380 | |||
体育 | 318 | 370 | 240 | 342 | ||
广西 | 3202 | 文史 | 无生源 | 无生源 | 无生源 | 无生源 |
理工 | 无生源 | 无生源 | 277 | 311 | ||
艺术 | 舞蹈:无计划 | 舞蹈:无计划 | 舞蹈:278 | 舞蹈:330 | ||
甘肃 | 0496 | 文史 | 243 | 281 | 235 | 371 |
理工 | 228 | 312 | 246 | 379 | ||
艺术 | 美术:270 | 美术:289 | 美术:235 | 美术:319 | ||
音乐:247 | 音乐:267 | 音乐:230 | 音乐:321 | |||
重庆 | 2373 | 文史 | 234 | 379 | 315 | 481 |
理工 | 271 | 403 | 278 | 449 | ||
艺术 | 美术:276 | 美术:342 | 美术:276 | 美术:359 | ||
音乐:315 | 音乐:387 | 音乐:272 | 音乐:387 | |||
舞蹈:216 | 舞蹈:338 | 舞蹈:254 | 舞蹈:309 | |||
体育 | 290 | 381 | 319 | 319 | ||
贵州 | 0638 | 文史 | 394 | 438 | 361 | 439 |
理工 | 309 | 354 | 291 | 342 | ||
艺术 | 美术:348 | 美术:397 | 美术:261 | 美术:357 | ||
无计划 | 无计划 | 音乐:280 | 音乐:409 | |||
舞蹈:232 | 舞蹈:398 | 舞蹈:353 | 舞蹈:391 | |||
体育 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | ||
陕西 | 2540 | 文史 | 无生源 | 无生源 | 无生源 | 无生源 |
理工 | 232 | 232 | 291 | 303 | ||
艺术 | 美术:260 | 美术:317 | 美术:282 | 美术:368 | ||
音乐:252 | 音乐:252 | 音乐:290 | 音乐:317 | |||
舞蹈:282 | 舞蹈:282 | 舞蹈:无生源 | 舞蹈:无生源 | |||
体育 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 |
2019黑龙江幼儿师范高等专科学校各专业录取分数(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 计算机网络技术(安全方向) | 文科 | 专科批A段 | 279 | 48590 |
2019 | 早期教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 学前教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 小学教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 语文教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 英语教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 特殊教育(师范类) | 文科 | 专科批A段 | 277 | 49024 |
2019 | 计算机网络技术(安全方向) | 理科 | 专科批A段 | 329 | 84359 |
2019 | 早期教育(师范类) | 理科 | 专科批A段 | 291 | 93447 |
2019 | 小学教育(师范类) | 理科 | 专科批A段 | 291 | 93447 |
2019 | 英语教育(师范类) | 理科 | 专科批A段 | 291 | 93447 |
2019 | 学前教育(师范类) | 理科 | 专科批A段 | 290 | 93630 |
2019 | 数学教育(师范类) | 理科 | 专科批A段 | 290 | 93630 |
2019 | 特殊教育(师范类) | 理科 | 专科批A段 | 290 | 93630 |
3、2018黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数线【黑龙江】
2018黑龙江幼儿师范高等专科学校各专业录取分数(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 特殊教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 202 | 56357 |
2018 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 198 | 56722 |
2018 | 语文教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 170 | 58360 |
2018 | 英语教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 164 | 58577 |
2018 | 学前教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 早期教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 小学教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 特殊教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 234 | 98610 |
2018 | 早期教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 99071 |
2018 | 英语教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 230 | 99224 |
2018 | 数学教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 228 | 99544 |
2018 | 学前教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 227 | 99690 |
2018 | 小学教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 227 | 99690 |
4、2017黑龙江幼儿师范高等专科学校录取分数线【黑龙江】
2017黑龙江幼儿师范高等专科学校各专业录取分数(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2017 | 科学教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 243 | 53037 |
2017 | 英语教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 特殊教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 小学教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 60495 |
2017 | 语文教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 167 | 60787 |
2017 | 学前教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 166 | 60826 |
2017 | 早期教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 数学教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 224 | 97609 |
2017 | 特殊教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 192 | 101371 |
2017 | 小学教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 英语教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 早期教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 102923 |
2017 | 学前教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 103177 |