陕西本科学校有哪些2024,陕西所有的本科大学汇总
发布时间:2024-11-03 07:58:46来源:中职中专
本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年陕西的所有本科院校名单,部分陕西本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询陕西本科院校名单可参考本文。
铜川本科学校有哪些2021,铜川所有的本科大学汇总 |
西安本科学校有哪些2021,西安所有的本科大学汇总 |
陕西本科学校有哪些2021,陕西所有的本科大学汇总 |
玉溪本科学校有哪些2021,玉溪所有的本科大学汇总 |
曲靖本科学校有哪些2021,曲靖所有的本科大学汇总 |
昆明本科学校有哪些2021,昆明所有的本科大学汇总 |
遵义本科学校有哪些2021,遵义所有的本科大学汇总 |
六盘水本科学校有哪些2021,六盘水所有的本科大学汇总 |
贵阳本科学校有哪些2021,贵阳所有的本科大学汇总 |
贵州本科学校有哪些2021,贵州所有的本科大学汇总 |
一、陕西本科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 西北大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2 | 西安交通大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
3 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
4 | 西安理工大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
5 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
6 | 西安工业大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
7 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
8 | 西安科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
9 | 西安石油大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
10 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
11 | 西安工程大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
12 | 长安大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
13 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
14 | 陕西中医药大学 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
15 | 陕西师范大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
16 | 延安大学 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
17 | 陕西理工大学 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
18 | 宝鸡文理学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
19 | 咸阳师范学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
20 | 渭南师范学院 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
21 | 西安外国语大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 西北政法大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
23 | 西安体育学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安音乐学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
25 | 西安美术学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
26 | 西安文理学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
27 | 榆林学院 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
28 | 商洛学院 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
29 | 安康学院 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
30 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
31 | 西安财经大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
32 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
33 | 西安航空学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
34 | 西安医学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
35 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
36 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
37 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
38 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
39 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
40 | 陕西国际商贸学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
41 | 陕西服装工程学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
42 | 西安交通工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
43 | 西安交通大学城市学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
44 | 西北大学现代学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
45 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
46 | 西安财经大学行知学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
47 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 西安工商学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
49 | 延安大学西安创新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
50 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
51 | 西安汽车职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
52 | 西安明德理工学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
53 | 西安信息职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
54 | 长安大学兴华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
55 | 西安理工大学高科学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
56 | 西安科技大学高新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
57 | 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
二、部分陕西本科院校录取分数线位次
2019年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 369 | 3476 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 737 | 881 | - | - |
3 | 2019 | 青海 | 本一批 | 579 | 472 | - | - |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 605 | 1200 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 667 | 989 | - | - |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 621 | 985 | - | - |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 642 | 3160 | 617 | 874 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1152 | 629 | 553 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 609 | 362 | - | - |
10 | 2019 | 江西 | 本一批 | 623 | 3250 | 611 | 777 |
11 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 640 | 2573 | 626 | 630 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 658 | 1626 | 637 | 758 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 646 | 1067 | 601 | 515 |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 646 | 2592 | 620 | 1055 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1966 | - | - |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 646 | 1861 | 615 | 750 |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 655 | 1137 | - | - |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 648 | 1439 | 622 | 716 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 635 | 1000 | 630 | 197 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 644 | 1301 | 597 | 519 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 671 | 3077 | 611 | 1325 |
22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 641 | 765 | - | - |
23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 619 | 812 | - | - |
24 | 2019 | 河南 | 本一批 | 643 | 2783 | 613 | 952 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 615 | 4718 | 603 | 1709 |
26 | 2019 | 山西 | 本一批 | 626 | 1177 | 594 | 584 |
27 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 623 | 3388 | 622 | 906 |
28 | 2019 | 福建 | 本一批 | 628 | 1584 | 606 | 915 |
2018年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 385 | 3640 | 381 | 933 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 616 | 4997 | 609 | 1698 |
3 | 2018 | 河南 | 本一批 | 654 | 1863 | 634 | 1044 |
4 | 2018 | 山西 | 本一批 | 637 | 1190 | 606 | 576 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 386 | - | - |
6 | 2018 | 云南 | 本一批 | 658 | 1174 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 656 | 2639 | 607 | 1354 |
8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 634 | 2689 | 626 | 747 |
9 | 2018 | 青海 | 本一批 | 588 | 274 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 675 | 1580 | 657 | 749 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | 631 | 1233 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 639 | 1221 | 603 | 277 |
13 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 773 | 348 | - | - |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 648 | 1751 | - | - |
16 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 654 | 1700 | 593 | 717 |
17 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 649 | 823 | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 659 | 1322 | 631 | 719 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 649 | 950 | 578 | 644 |
20 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 647 | 2213 | 617 | 636 |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 633 | 1835 | 613 | 1149 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 630 | 1007 | 583 | 335 |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 653 | 1158 | 602 | 507 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 661 | 1099 | 616 | 494 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 631 | 862 | - | - |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 641 | 1522 | - | - |
27 | 2018 | 北京 | 本一批 | 647 | 2633 | 638 | 1156 |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 641 | 3204 | 642 | 983 |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 651 | 2872 | 631 | 1018 |
2020年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 647 | 3086 | 629 | 906 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 575 | 412 | - | - |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 674 | 2546 | 631 | 925 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 647 | 561 | 630 | 225 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 622 | - | - | - |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 635 | 2652 | 633 | 609 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 658 | 3290 | 604 | 1022 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 654 | 979 | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 653 | 986 | 601 | 489 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 653 | 1301 | 604 | 462 |
11 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 639 | 1630 | 594 | 762 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 649 | 3747 | 600 | 1733 |
13 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 655 | 686 | 628 | 688 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 676 | 1574 | 631 | 775 |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 666 | 1596 | 589 | 3432 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 652 | 1564 | 609 | 925 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 638 | 2872 | 607 | 707 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 627 | 868 | 610 | 471 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 660 | 1307 | 638 | 514 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 309 | - | - |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 401 | 3591 | 392 | 1174 |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 638 | 4596 | 601 | 1280 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 653 | 1636 | 623 | 648 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 664 | 1485 | 611 | 2021 |
三、部分陕西本科院校简介
西安交通大学
西安交通大学是国家教育部直属重点大学,为我国最早兴办的高等学府之一。是首批进入国家“211”和“985”工程建设,被国家确定为以建设世界知名高水平大学为目标的学校。2000年4月,国务院决定,将原西安医科大学、原陕西财经学院并入原西安交通大学组建新的西安交通大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1896年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
西北工业大学
西北工业大学坐落于古都西安,是一所以发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是“985工程”、“211工程”重点建设学校,隶属于工业和信息化部。是“卓越大学联盟”成员高校之一。1952年中国人民解放军军事工程学院空军工程系在哈尔滨组建,1966年更名为哈尔滨工程学院航空工程系。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1938年 | 公立 | 理工 | 工信部 |
长安大学
长安大学直属国家教育部,是教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家"211工程"重点建设大学。长安大学在国内外有一定影响的高等学府,已为国家培养各类毕业生20余万人。现有全日制学生34000余人,其中博士研究生、硕士研究生、外国留学生10000余人。近几年毕业生总体就业率连年稳定在93%以上。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
四、陕西本科院校相关文章简介
陕西的本科学校有哪些,2021年陕西本科院校排行榜
2020年陕西高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年陕西高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年陕西高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2020年陕西高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2020年陕西高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
2020年陕西高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2020年陕西高考一本即本科一批什么时候填报志愿及填报时间安排
2020年陕西本科大学排名前十,陕西本科大学排名及投档录取分数线
陕西省有哪些本科院校 2020陕西本科大学名单