2024湖北工程学院新技术学院录取分数线一览表(
发布时间:2024-11-03 16:57:10来源:未知
高考填报志愿时,2020湖北工程学院新技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020湖北工程学院新技术学院录取分数线【湖北】
湖北省近三年录取分数统计表
层次(科类) | 年份 | 省线 | 录取最高分 | 录取最低分(校线) | 校线位次值 |
本科文史类 | 2020 | 426 | 489 | 448 | 37424 |
2019 | 445 | 501 | 460 | 38463 | |
2018 | 441 | 509 | 453 | 40420 | |
本科理工类 | 2020 | 395 | 466 | 410 | 114050 |
2019 | 388 | 456 | 399 | 114281 | |
2018 | 375 | 510 | 386 | 114717 | |
专科文史类 | 2020 | 150 | 410 | 150 | 113243 |
2019 | 150 | 441 | 150 | 110741 | |
2018 | 150 | 442 | 150 | 112856 | |
专科理工类 | 2020 | 150 | 402 | 150 | 190786 |
2019 | 150 | 391 | 150 | 187492 | |
2018 | 150 | 417 | 150 | 182752 |
2、2019湖北工程学院新技术学院录取分数线【全国】
湖北工程学院新技术学院各省录取情况统计表(2019)
省份 | 类别 | 2019 | |||
省线 | 录取最低分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
河 北 | 本科 | 461 | 379 | 496 | 435 |
内蒙古 | 本科 | 436 | 352 | 453 | 352 |
福 建 | 本科 | 464 | 393 | 483 | 416 |
河 南 | 本科 | 447 | 385 | 486 | 426 |
广 西 | 本科 | 388 | 347 | 406 | 348 |
新 疆 | 本科 | 387 | 326 | 418 | 371 |
山 西 | 本科 | 405 | 352 | 428 | 392 |
湖 南 | 本科 | 495 | 414 | 504 | 426 |
江 西 | 本科 | 502 | 449 | 516 | 464 |
安 徽 | 本科 | 504 | 426 | 518 | 445 |
贵 州 | 本科 | 453 | 369 | 471 | 398 |
湖北 | 本科 | 445 | 388 | 460 | 399 |
湖北 | 艺术 | 311(文控) | 185(艺控) | 475 | |
湖南 | 艺术 | 368(文控)/219(艺控) | 263(文控)/210(艺控) | 279 | |
河北 | 艺术 | 284(文控) | 180(艺控) | 222 | |
河南 | 艺术 | 336(文控) | 195(艺控) | 257 | |
湖北 | 专科 | 150 | 150 | 150 | 159 |
江西 | 专科 | 160 | 160 | 283 | 246 |
贵州 | 专科 | 180 | 180 | 368 | 245 |
河南 | 专科 | 160 | 160 | 210 | 184 |
河北 | 专科 | 220 | 200 | 272 | 224 |
广西 | 专科 | 180 | 180 | 224 | 224 |
山西 | 专科 | 130 | 130 | 300 | 300 |
湖北 | 技能 | 200 | 200 | 200 | 200 |
3、2018湖北工程学院新技术学院录取分数线【全国】
2018年湖北工程学院新技术学院在各省录取情况
省份 | 类别 | 2018 | |||
省线 | 录取最低分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
河 北 | 本科 | 441 | 358 | 481 | 429 |
内蒙古 | 本科 | 399 | 336 | 421 | 349 |
福 建 | 本科 | 446 | 378 | 467 | 402 |
河 南 | 本科 | 436 | 374 | 484 | 435 |
广 西 | 本科 | 403 | 345 | 404 | 360 |
新 疆 | 本科 | 372 | 341 | 402 | 381 |
山 西 | 本科 | 363 | 323 | 409 | 371 |
湖 南 | 本科 | 486 | 409 | 500 | 420 |
江 西 | 本科 | 496 | 447 | 508 | 454 |
安 徽 | 本科 | 486 | 432 | 502 | 448 |
贵 州 | 本科 | 477 | 379 | 497 | 402 |
湖北 | 本科 | 441 | 375 | 453 | 386 |
湖北 | 艺术 | 184(艺控) | 286(文控) | 454 | |
湖南 | 艺术 | 214(艺控) | 347(文控) | 589 | |
河北 | 艺术 | 180(艺控) | 266(文控) | 216 | |
河南 | 艺术 | 190(艺控) | 326(文控) | 496 | |
湖北 | 专科 | 150 | 150 | 168 | 158 |
江西 | 专科 | 160 | 160 | 251 | 253 |
贵州 | 专科 | 200 | 200 | 383 | 232 |
河南 | 专科 | 200 | 200 | 202 | 225 |
河北 | 专科 | 200 | 200 | 245 | 240 |
广西 | 专科 | 200 | 200 | 226 | 226 |
2018年湖北工程学院新技术学院各专业录取分数线(湖北省)
文科 | |||
专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
经济学 | 457 | 39093 | 本科二批 |
汉语言文学 | 456 | 39400 | 本科二批 |
英语 | 455 | 39686 | 本科二批 |
法学 | 454 | 39999 | 本科二批 |
广告学 | 454 | 39999 | 本科二批 |
市场营销 | 454 | 39999 | 本科二批 |
商务英语 | 453 | 40281 | 本科二批 |
工程管理 | 453 | 40281 | 本科二批 |
工程造价 | 453 | 40281 | 本科二批 |
财务管理 | 453 | 40281 | 本科二批 |
城乡规划(5年) | 453 | 40281 | 本科二批 |
建筑学(5年) | 453 | 40281 | 本科二批 |
会计 | 165 | - | 专科批 |
工程造价 | 162 | - | 专科批 |
物流管理 | 161 | - | 专科批 |
市场营销 | 159 | - | 专科批 |
电子商务 | 159 | - | 专科批 |
理科 | |||
专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
机械设计制造及其自动化 | 409 | 103276 | 本科二批 |
市场营销 | 400 | 107770 | 本科二批 |
经济学 | 398 | 108738 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 394 | 110757 | 本科二批 |
土木工程 | 394 | 110757 | 本科二批 |
应用化学 | 390 | 112716 | 本科二批 |
软件工程 | 390 | 112716 | 本科二批 |
高分子材料与工程 | 389 | 113213 | 本科二批 |
自动化 | 389 | 113213 | 本科二批 |
电子信息工程 | 388 | 113728 | 本科二批 |
生物工程 | 388 | 113728 | 本科二批 |
通信工程 | 387 | 114216 | 本科二批 |
光电信息科学与工程 | 387 | 114216 | 本科二批 |
环境科学 | 387 | 114216 | 本科二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 386 | 114717 | 本科二批 |
物联网工程 | 386 | 114717 | 本科二批 |
工程管理 | 386 | 114717 | 本科二批 |
工程造价 | 386 | 114717 | 本科二批 |
财务管理 | 386 | 114717 | 本科二批 |
城乡规划(5年) | 386 | 114717 | 本科二批 |
建筑学(5年) | 386 | 114717 | 本科二批 |
建筑工程技术 | 158 | 182508 | 专科批 |
建筑设计 | 156 | 182586 | 专科批 |
机电一体化技术 | 156 | 182586 | 专科批 |
电子商务 | 155 | 182611 | 专科批 |
工程造价 | 154 | 182628 | 专科批 |
计算机应用技术 | 154 | 182628 | 专科批 |
会计 | 154 | 182628 | 专科批 |
市场营销 | 154 | 182628 | 专科批 |
物流管理 | 154 | 182628 | 专科批 |
4、2017湖北工程学院新技术学院录取分数线【全国】
2017年湖北工程学院新技术学院在各省录取情况
省份 | 类别 | 2017 | |||
省线 | 录取最低分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
河 北 | 本科 | 395 | 326 | 432 | 393 |
内蒙古 | 本科 | 375 | 328 | 393 | 328 |
福 建 | 本科 | 380 | 333 | 401 | 350 |
河 南 | 本科 | 389 | 342 | 433 | 404 |
广 西 | 本科 | 387 | 318 | 387 | 318 |
新 疆 | 本科 | 375 | 333 | 379 | 342 |
山 西 | 本科 | 335 | 290 | 374 | 329 |
湖 南 | 本科 | 441 | 383 | 450 | 396 |
江 西 | 本科 | 458 | 422 | 460 | 422 |
安 徽 | 本科 | 440 | 413 | 451 | 426 |
贵 州 | 本科 | 456 | 361 | 458 | 369 |
湖北 | 本科 | 406 | 345 | 414 | 356 |
湖北 | 艺术 | 184(艺控) | 275(文控) | 440 | |
湖北 | 专科 | 150 | 150 | 159 | 154 |
2017年湖北工程学院新技术学院各专业录取分数线(在湖北省)
文科 | |||||
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
视觉传达设计 | 522 | 475 | 454 | 29400 | 本科二批 |
环境设计 | 512 | 480 | 450 | 30593 | 本科二批 |
市场营销 | - | - | 415 | 40888 | 本科二批 |
建筑学 | 473 | 434 | 414 | 41202 | 本科二批 |
财务管理 | - | - | 414 | 41202 | 本科二批 |
商务英语 | - | - | 414 | 41202 | 本科二批 |
英语(商贸英语方向) | 457 | 427 | 413 | 41515 | 本科二批 |
城乡规划 | 437 | 417 | 413 | 41515 | 本科二批 |
经济学(国际经济与贸易方向) | 464 | 424 | 413 | 41515 | 本科二批 |
英语 | 482 | 428 | 398 | 46448 | 本科二批 |
法学 | 480 | 429 | 382 | 51944 | 本科二批 |
汉语言文学 | 466 | 422 | 382 | 51944 | 本科二批 |
经济学 | 492 | 425 | 380 | 52597 | 本科二批 |
广告学 | 459 | 422 | 380 | 52597 | 本科二批 |
市场营销 | 486 | 423 | 378 | 53324 | 本科二批 |
建筑设计 | 368 | 256 | 194 | 111885 | 专科批 |
物流管理 | 280 | 235 | 182 | 112898 | 专科批 |
机电一体化技术 | 291 | 229 | 179 | 113114 | 专科批 |
建筑工程技术 | 346 | 242 | 169 | 113666 | 专科批 |
市场营销 | 290 | 199 | 163 | 113914 | 专科批 |
计算机应用技术 | 358 | 252 | 163 | 113914 | 专科批 |
工程测量技术 | 353 | 237 | 162 | 113954 | 专科批 |
电子商务 | 365 | 213 | 160 | 114019 | 专科批 |
会计 | 339 | 249 | 159 | 114049 | 专科批 |
工程造价 | 362 | 237 | 158 | 114088 | 专科批 |
理科 | |||||
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
光电信息科学与工程 | 434 | 386 | 372 | 107036 | 本科二批 |
经济学(国际经济与贸易方向) | 448 | 387 | 371 | 107528 | 本科二批 |
工程造价 | 481 | 386 | 371 | 107528 | 本科二批 |
市场营销 | 411 | 379 | 371 | 107528 | 本科二批 |
环境科学 | 436 | 383 | 371 | 107528 | 本科二批 |
通信工程 | 438 | 392 | 371 | 107528 | 本科二批 |
经济学 | 438 | 384 | 371 | 107528 | 本科二批 |
市场营销 | - | - | 370 | 108029 | 本科二批 |
电子信息工程 | 422 | 380 | 365 | 110621 | 本科二批 |
土木工程 | - | - | 364 | 111118 | 本科二批 |
生物工程 | 425 | 389 | 363 | 111644 | 本科二批 |
城乡规划 | 398 | 374 | 359 | 113538 | 本科二批 |
软件工程 | 442 | 391 | 356 | 115033 | 本科二批 |
高分子材料与工程 | 449 | 387 | 356 | 115033 | 本科二批 |
道路桥梁与渡河工程 | - | - | 356 | 115033 | 本科二批 |
财务管理 | - | - | 356 | 115033 | 本科二批 |
工程造价 | - | - | 356 | 115033 | 本科二批 |
建筑学 | 435 | 385 | 351 | 117532 | 本科二批 |
应用化学 | 437 | 383 | 347 | 119545 | 本科二批 |
机械设计制造及其自动化 | 476 | 385 | 344 | 121040 | 本科二批 |
电子信息科学与技术 | 456 | 399 | 340 | 122950 | 本科二批 |
物联网工程 | 454 | 392 | 339 | 123437 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 449 | 385 | 338 | 123923 | 本科二批 |
土木工程(建筑工程方向) | 457 | 385 | 338 | 123923 | 本科二批 |
土木工程(道路桥梁方向) | 433 | 382 | 335 | 125345 | 本科二批 |
自动化 | 429 | 382 | 335 | 125345 | 本科二批 |
机电一体化技术 | 242 | 242 | 242 | 164880 | 专科批 |
电子商务 | 351 | 281 | 231 | 168332 | 专科批 |
计算机应用技术 | 265 | 240 | 215 | 173204 | 专科批 |
建筑工程技术 | 314 | 261 | 208 | 175077 | 专科批 |
工程测量技术 | 404 | 269 | 197 | 177582 | 专科批 |
工程造价 | 357 | 244 | 180 | 180566 | 专科批 |
物流管理 | 283 | 202 | 172 | 181564 | 专科批 |
市场营销 | 284 | 217 | 162 | 182554 | 专科批 |
会计 | 374 | 259 | 160 | 182696 | 专科批 |
建筑设计 | - | - | 156 | 182995 | 专科批 |