新!2024ARWU上海软科世界大学学术排名top200
发布时间:2024-12-14 13:33:03来源:未知
2023ARWU上海软科世界大学学术排名top200
在最新发布的2023ARWU上海软科世界大学学术排名榜单,英美教育实力凸显:
美国:美国哈佛大学如愿蝉联榜单第一,斯坦福大学紧随其后,位列榜单第二,且在世界排名前10中,8所美国高校入围,在世界前200中,总共62所美国高校入围,占据榜单的三分之一,可谓美国高校实力依旧强劲;
英国:剑桥大学依旧是位列榜单第三,牛津大学位列榜单第七。入围前200的院校达到20所;
中国:清华大学位列榜单第28,入围前200的院校,达到24所;
具体榜单如下:
2023ARWU上海软科世界大学学术排名top200 | |||||
World Rank | 学校名称 | Institution | 国家/地区 | Total Score | National/Regional Rank |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100.0 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 75.9 | 2 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 70.6 | 1 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 69.5 | 3 |
5 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley | 美国 | 66.0 | 4 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 59.7 | 5 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 59.2 | 2 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 58.0 | 6 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 57.9 | 7 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 54.7 | 8 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 53.6 | 9 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 50.3 | 10 |
13 | 巴黎-萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 法国 | 49.4 | 1 |
14 | 加州大学-洛杉矶 | University of California, Los Angeles | 美国 | 48.9 | 11 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 47.8 | 12 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 47.6 | 13 |
17 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 47.3 | 3 |
18 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California, San Diego | 美国 | 46.3 | 14 |
19 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington | 美国 | 46.2 | 15 |
20 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 44.6 | 16 |
21 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 44.4 | 1 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 41.3 | 1 |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美国 | 40.7 | 17 |
24 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 40.6 | 1 |
25 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 40.5 | 4 |
26 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 40.1 | 18 |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 39.6 | 19 |
28 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 39.5 | 1 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 38.1 | 20 |
30 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 37.7 | 1 |
31 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 37.6 | 21 |
32 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 37.5 | 22 |
33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 37.1 | 1 |
34 | 西北大学(埃文斯顿) | Northwestern University | 美国 | 36.5 | 23 |
35 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 35.7 | 2 |
35 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 35.7 | 5 |
37 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 35.6 | 2 |
38 | 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 35.2 | 3 |
38 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 35.2 | 6 |
40 | 明尼苏达大学-双城 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 35.1 | 24 |
41 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 34.8 | 25 |
42 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 34.6 | 1 |
42 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 34.6 | 26 |
42 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 34.6 | 2 |
45 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 34.5 | 2 |
46 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 33.8 | 27 |
47 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 33.5 | 7 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 | 33.2 | 28 |
48 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 33.2 | 1 |
50 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 33.0 | 1 |
51 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 32.5 | 2 |
52 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 32.3 | 2 |
52 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 32.3 | 3 |
54 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 32.2 | 2 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 32.1 | 29 |
56 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 美国 | 31.9 | 30 |
57 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 31.4 | 3 |
57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 31.4 | 31 |
59 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 30.9 | 4 |
60 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 30.8 | 3 |
61 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 30.7 | 1 |
61 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 30.7 | 32 |
63 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 30.2 | 5 |
64 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 30.0 | 2 |
65 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 29.9 | 3 |
65 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 29.9 | 33 |
67 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 29.6 | 3 |
67 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 | 29.6 | 34 |
69 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 29.5 | 4 |
70 | 加州大学-欧文 | University of California, Irvine | 美国 | 29.3 | 35 |
71 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 29.1 | 2 |
71 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 29.1 | 1 |
73 | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 | 29.0 | 4 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 28.9 | 2 |
75 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 28.8 | 1 |
76 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 28.5 | 5 |
77 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 28.4 | 6 |
78 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 | 28.3 | 8 |
78 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 28.3 | 3 |
80 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 28.2 | 6 |
81 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 27.9 | 2 |
82 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 27.8 | 1 |
83 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 27.7 | 3 |
84 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 27.3 | 3 |
84 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 27.3 | 4 |
86 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University - West Lafayette | 美国 | 27.2 | 36 |
87 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Leuven | 比利时 | 27.1 | 2 |
87 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 27.1 | 4 |
89 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 26.9 | 7 |
90 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 26.7 | 1 |
91 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 | 26.6 | 5 |
92 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 26.5 | 4 |
92 | 魏茨曼科学研究学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 26.5 | 2 |
94 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 | 26.4 | 3 |
95 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 26.2 | 37 |
96 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 26.1 | 7 |
97 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 26.0 | 38-39 |
97 | 莫斯科国立大学 | Moscow State University | 俄罗斯 | 26.0 | 1 |
97 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 26.0 | 38-39 |
100 | 加州大学-戴维斯 | University of California, Davis | 美国 | 25.9 | 40 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | Aix Marseille University | 法国 | 5-7 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 埃莫里大学 | Emory University | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 8-10 | |
101-150 | 西奈山医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | Indiana University Bloomington | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 1-2 | |
101-150 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 1-2 | |
101-150 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 8-10 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | 挪威 | 2 | |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Pennsylvania State University - University Park | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 1 | |
101-150 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 1-2 | |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | The Ohio State University - Columbus | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 8 | |
101-150 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 1-2 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 9-14 | |
101-150 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 4 | |
101-150 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 法国 | 5-7 | |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 3 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 5-6 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 6-7 | |
101-150 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 9-14 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 5-6 | |
101-150 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 德国 | 5-6 | |
101-150 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 4 | |
101-150 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 6-7 | |
101-150 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 9-14 | |
101-150 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 9-14 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 5-6 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 9-14 | |
101-150 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 圣保罗大学 | University of Sao Paulo | 巴西 | 1 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | 5-7 | |
101-150 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 41-56 | |
101-150 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 9-14 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 8-10 | |
151-200 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 57-62 | |
151-200 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 15-20 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | Catholic University of Louvain | 比利时 | 4 | |
151-200 | 中南大学 | Central South University | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 3-4 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 9 | |
151-200 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 7-10 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 5-7 | |
151-200 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 15-20 | |
151-200 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 5 | |
151-200 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 5-7 | |
151-200 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 1-4 | |
151-200 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 苏州大学 | Soochow University (China) | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 3 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 4 | |
151-200 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 57-62 | |
151-200 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 3-4 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | The University of Calgary | 加拿大 | 7-8 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | The University of Glasgow | 英国 | 15-20 | |
151-200 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 东北大学(仙台) | Tohoku University | 日本 | 5-7 | |
151-200 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 1 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 57-62 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 1 | |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 57-62 | |
151-200 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 7-10 | |
151-200 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 11-24 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 15-20 | |
151-200 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 1-4 | |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 | 8 | |
151-200 | 明斯特大学 | University of Muenster | 德国 | 7-10 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 1-4 | |
151-200 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 1-4 | |
151-200 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 57-62 | |
151-200 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 15-20 | |
151-200 | 苏赛克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 15-20 | |
151-200 | 图宾根大学 | University of Tuebingen | 德国 | 7-10 | |
151-200 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 1 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 57-62 | |
151-200 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 7-8 | |
151-200 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 11-24 |
以上是关于2023ARWU上海软科世界大学学术排名top200完整榜单内容,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询51出国留学留学老师,51出国留学留学专注美国前30高校申请,独创5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。