2024US.news美国材料科学与工程研究生专业排名Top50|附GRE分数
发布时间:2025-01-02 11:37:33来源:未知
2023US.news美国材料科学与工程研究生专业排名top50(附GRE分数+学费)
美国材料科学与工程排名 | 学校名称 | 英文名 | 学费/年或/学分 | GRE均分 | 城市/州 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 | 166 | Cambridge,MA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,544 | 168 | Berkeley,CA |
3 | 西北大学 | Northwestern University | $60,060 | 167 | Evanston,IL |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $57,861 | 167 | Stanford,CA |
5 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $27,672 | N/A | Santa Barbara,CA |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 167 | Urbana,IL |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 166 | Atlanta,GA |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | N/A | Pasadena,CA |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 168 | Ithaca,NY |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 | 166 | Ann Arbor,MI |
11 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $40,812 | 164 | University Park,PA |
12 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $50,100 | 167 | Pittsburgh,PA |
13 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 | 164 | West Lafayette,IN |
14 | 哈佛大学 | Harvard University | $58,224 | N/A | Allston,MA |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $37,512 | 162 | Columbus,OH |
14 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $27,335 | 163 | Gainesville,FL |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $43,968 | 167 | Philadelphia,PA |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 | 165 | Austin,TX |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $23,994 | 166 | Madison,WI |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $58,720 | 167 | Baltimore,MD |
20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,301 | 158 | Minneapolis,MN |
22 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $38,446 | 158 | Golden,CO |
22 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $30,092 | 164 | Raleigh,NC |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $28,138 | 166 | Los Angeles,CA |
22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,706 | 165 | College Park,MD |
26 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $816 | 163 | College Station,TX |
27 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $54,528 | 168 | New York,NY |
27 | 杜克大学 | Duke University | $57,900 | 167 | Durham,NC |
27 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $57,100 | 165 | Troy,NY |
27 | 莱斯大学 | Rice University | $52,070 | 167 | Houston,TX |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $26,544 | 167 | La Jolla,CA |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington | $33,915 | 164 | Seattle,WA |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,710 | 164 | Davis,CA |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $26,544 | 165 | Irvine,CA |
35 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $31,400 | 163 | Tempe,AZ |
35 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $49,358 | 166 | Cleveland,OH |
35 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,342 | 158 | Philadelphia,PA |
35 | 里海大学 | Lehigh University | $1,500 | 163 | Bethlehem,PA |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $35,824 | 163 | Boulder,CO |
35 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $39,444 | 162 | Storrs,CT |
35 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,199 | 166 | Los Angeles,CA |
35 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $30,496 | 164 | Charlottesville,VA |
35 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,420 | 163 | Blacksburg,VA |
44 | 布朗大学 | Brown University | $8,879 | 167 | Providence,RI |
44 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $28,980 | 161 | Ames,IA |
44 | 特拉华大学 | University of Delaware | $17,100 | 161 | Newark,DE |
47 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,707 | 163 | East Lansing,MI |
47 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $1,650 | 160 | Knoxville,TN |
49 | 波士顿大学 | Boston University | $58,560 | 165 | Boston,MA |
49 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $30,912 | 163 | Piscataway,NJ |
49 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $23,100 | 166 | Stony Brook,NY |
49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,290 | 161 | Tucson,AZ |
49 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073 | 159 | Orlando,FL |
49 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,572 | 165 | Amherst,MA |
49 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,844 | N/A | Chapel Hill,NC |
以上是关于美国材料科学与工程研究生专业排名的全部名单,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询51出国留学留学老师,51出国留学留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。