2024福建地区二本大学排名 分数线排名
发布时间:2024-10-19 03:33:36来源:未知
2022年福建地区二本大学由低到高排名名单有福州理工学院、泉州信息工程学院、福州工商学院、泉州职业技术大学、阳光学院、闽南理工学院、厦门工学院、福州外语外贸学院、厦门华厦学院、闽南科技学院、福建农林大学金山学院等,具体名单请参考以下表格。
一、2022年福建地区二本大学分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
阳光学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
福州工商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
厦门工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 | 87585 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 430 | 86336 |
闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 |
厦门华厦学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 436 | 83940 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
仰恩大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 77710 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
福建商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
福建工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 |
二、福建历年二本分数线
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 物理类批次线 |
---|
2022 | 本科批 | 468 | 428 |
高职专科批 | 220 | 220 |
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 物理类批次线 |
---|
2021 | 本科批 | 467 | 423 |
高职专科批 | 220 | 220 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2020 | 本科批 | 465 | 402 |
高职专科批 | 220 | 220 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2019 | 本科一批 | 550 | 493 |
本科二批 | 464 | 393 |
高职专科批 | 220 | 220 |
三、福建高考分数线比较低的二本大学有哪些
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
阳光学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
福州工商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
厦门工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 | 87585 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 430 | 86336 |
闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 |
厦门华厦学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 436 | 83940 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
仰恩大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 77710 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
福建商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
福建工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 |
四、福建二本大学有哪些
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
阳光学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
福州理工学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
福州工商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
闽南理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
厦门工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 | 87585 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 430 | 86336 |
闽南科技学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 |
厦门华厦学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 |
福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 436 | 83940 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 |
泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
仰恩大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 |
武夷学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
宁德师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 |
莆田学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 77710 |
三明学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 |
龙岩学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 |
福建江夏学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
福建商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 71164 |
福建技术师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
厦门医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
福建工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
福建警察学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 |