大连民族大学是几本?是985和211吗?

导航

大学分析 > 高考新闻 >

大连民族大学是几本?是985和211吗?

发布时间:2024-11-03 06:57:35来源:未知

大连民族大学是几本?是985和211吗?

大连民族大学是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关大连民族大学是几本?是985和211吗的信息,我爱搜学小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

一、大连民族大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分大连民族大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:大连民族大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为大连民族大学是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁本科一批、二批合并为本科批

如果你不是辽宁考生,大连民族大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为大连民族大学是一本大学。

附:2021大连民族大学录取分数线

2021年普通类专业各省(自治区、直辖市)、各批次录取情况
省份 科类/ 批次 批次控制线 最高分 平均分 最低分 备注
院校专业组 1代表本科一批次
2代表本科二批次
辽宁 历史类 本科批 456 594 557.05 542
少数民族预科班 456 548 541.55 535
物理类 本科批 336 594 523.32 495
少数民族预科班 336 522 491.27 478
北京 001 本科普通批 400 476 459.25 452 不限选考科目
002 400 451 450.5 450 物理(必须选考)
003 400 476 467.5 459 物理/历史/地理(选考一门即可)
天津 001 本科批A阶段 463 532 526.75 523 不限选考科目
002 463 538 529.53 524 物理(必须选考)
003 463 535 534.5 534 物理/历史/地理(选考一门即可)
河北 历史类 国家专项计划 454 575 567 561
本科批 454 575 560.22 538
物理类 国家专项计划 412 583 556.55 547
本科批 412 574 535.63 500
山西 文史 国家专项计划 458 512 509.5 507 执行本科二批次控制线
2 458 531 527.75 523
理工 国家专项计划 410 489 485.5 482 执行本科二批次控制线
2 410 497 483.83 477
内蒙古 文史 国家专项计划(少民) 488 522 520 519 执行本科一批次控制线
1(普通) 488 555 537.38 530
1(少数民族计划) 488 535 520.15 502
2(普通) 392 516 500.55 480
2(少数民族计划) 392 521 495.62 476
少数民族预科班 392 485 465.95 455
理工 国家专项计划(少民) 418 506 487.38 459 执行本科一批次控制线
1(普通) 418 530 503.66 464
1(少数民族计划) 418 511 481.38 445
2(普通) 301 468 425.79 388
2(少数民族计划) 301 469 418.47 389
少数民族预科班 301 418 384.93 363
吉林 文史 国家专项计划 335 533 533 533 执行本科二批次控制线
1(普通) 519 534 527.7 524
1(少数民族计划) 519 540 517.5 501
2(普通) 335 520 513 506
2(少数民族计划) 335 524 485.32 452
少数民族预科班 335 475 446.62 427
理工 国家专项计划 305 548 516.5 485 执行本科二批次控制线
1(普通) 482 501 489.95 484
1(少数民族计划) 482 533 482.57 462
2(普通) 305 495 460.93 439
2(少数民族计划) 305 481 421.77 380
少数民族预科班 305 417 374.71 347
黑龙江 文史 国家专项计划(少民) 354 476 453.4 436 执行本科二批次控制线
1(普通) 472 541 515.36 505
1(少数民族计划) 472 500 488.07 475
2(普通) 354 496 477.19 470
2(少数民族计划) 354 503 449.67 436
2(人口较少民族计划) 354 470 461 452 只招赫哲族
少数民族预科班 354 430 422.33 411
理工 国家专项计划(少民) 280 423 407.2 390 执行本科二批次控制线
1(普通) 415 500 467.68 458
1(少数民族计划) 415 480 436.81 418
2(普通) 280 461 424.88 411
2(少数民族计划) 280 414 394.79 384
少数民族预科班 280 375 338.75 307
上海 001 本科普通批 400 435 428.88 425 不限选考科目
江苏 历史类 本科批 476 516 513 511
物理类 本科批 417 503 498.29 495
浙江 综合改革 本科批 266 562 559.4 556
安徽 文史 国家专项计划 519 563 560.5 558 执行本科二批次控制线
2(普通) 519 558 556 555
2(少数民族计划) 519 552 549.38 546
理工 国家专项计划 415 501 489.67 485 执行本科二批次控制线
2(普通) 415 494 486.71 484
2(少数民族计划) 415 506 478.41 465
福建 历史类 本科批 467 529 529 529
物理类 本科批 423 523 512.31 507
江西 文史 2 496 556 555.5 555
理工 国家专项计划 443 521 518.5 516 执行本科二批次控制线
2 443 519 519 519
山东 综合改革 本科普通批 444 557 531.59 519
河南 文史 国家专项计划 558 584 576.8 573 执行本科一批次控制线
1(普通) 558 576 573 570
1(少数民族计划) 558 574 563.14 558
2(普通) 466 563 560.75 558
2(少数民族计划) 466 548 547 546
理工 国家专项计划 518 562 556.5 551 执行本科一批次控制线
1(普通) 518 565 546.78 541
1(少数民族计划) 518 549 534.59 524
2(普通) 400 530 528 527
2(少数民族计划) 400 518 511.33 508
湖北 历史类 本科批 463 553 545.67 541
物理类 国家专项计划 397 511 508.5 506
本科批 397 540 512.16 506
湖南 历史类 本科批 466 536 527.46 525
物理类 国家专项计划 434 506 500.2 497
本科批 434 554 506.94 498
广东 历史类 本科批 448 521 521 521
物理类 本科批 432 531 514.83 504
广西 文史 国家专项计划 413 510 496 484 执行本科二批次控制线
2 413 546 515.14 503 按少数民族比例65%投档
少数民族预科班 413 507 484.73 471
理工 国家专项计划 348 509 504.33 500 执行本科二批次控制线
1 487 516 503.73 497
2 348 496 449.56 429 按少数民族比例65%投档
少数民族预科班 348 458 416 403
海南 001 本科普通批 466 589 581 576 不限选考科目
002 466 561 555.55 553 物理(必须选考)
003 466 556 556 556 物理/历史/地理(选考一门即可)
重庆 历史类 本科批 456 534 531.25 528
少数民族预科班 456 534 530 526
物理类 国家专项计划 446 608 574 548
本科批 446 529 521.33 512
少数民族预科班 446 525 520.67 518
四川 文史 2 474 536 527.5 522
少数民族预科班 474 487 482 477
理工 国家专项计划 430 498 489.75 483 执行本科二批次控制线
1 521 538 530.22 527
2 430 523 509.36 505
少数民族预科班 430 447 438.5 430
贵州 文史 国家专项计划(少民) 479 574 559 552 执行本科二批次控制线
1(普通) 556 575 567.71 562
1(少数民族计划) 556 572 565.86 561
2(普通) 479 557 549.4 547
2(少数民族计划) 479 559 553 549
2(铜仁订单定向计划) 479 561 543.88 521
少数民族预科班 479 534 525 515
少数民族预科班(武陵山片区定向) 479 516 509.43 504
理工 国家专项计划(少民) 367 473 459.62 450 执行本科二批次控制线
1(普通) 456 503 470.25 463
1(少数民族计划) 456 499 472.34 462
2(普通) 367 459 441.18 435
2(少数民族计划) 367 460 442.4 433
2(铜仁订单定向计划) 367 468 448.28 432
少数民族预科班 367 456 406.88 393
少数民族预科班(武陵山片区定向) 367 400 396.12 391
甘肃 文史 2(少数民族计划) 432 475 468 461
少数民族预科班 432 464 424.2 385
人口较少民族预科班 432 444 413.5 383 只招保安族
理工 国家专项计划(少民) 336 437 426 415 执行本科二批次控制线
2(少数民族计划) 336 425 409.5 401
少数民族预科班 336 381 358.1 335
西藏 文史 西藏班 310 382 335.6 310
理工 西藏班 300 389 329.67 300
云南 文史 国家专项计划(少民) 500 579 574.25 571 执行本科二批次控制线
2(普通) 500 575 564.25 559
2(少数民族计划) 500 571 562.52 557
少数民族预科班 500 557 553.3 551
人口较少民族预科班 500 508 505.5 503 只招阿昌族、基诺族、德昂族
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 500 551 535.14 530
理工 国家专项计划(少民) 435 537 528.17 523 执行本科二批次控制线
1(普通) 520 543 535.17 532
1(少数民族计划) 520 545 529.33 523
2(普通) 435 520 496.95 479
2(少数民族计划) 435 519 491.49 465
少数民族预科班 435 514 490.65 484
人口较少民族预科班 435 491 464.5 438 只招阿昌族、基诺族、德昂族
少数民族预科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 435 490 465.12 447
青海 文史 本科批(少数民族计划) 405 456 425.17 400
少数民族预科班 405 441 433.1 425
人口较少民族预科班 405 423 423 423 只招人口较少民族
理工 本科批(少数民族计划) 330 385 371.25 355
少数民族预科班 330 384 361.78 353
人口较少民族预科班 330 358 358 358 只招人口较少民族
宁夏 文史 2(少数民族计划) 430 500 494.5 491
少数民族预科班 430 484 481.8 480
理工 国家专项计划(少民) 345 417 411.5 406 执行本科二批次控制线
2(少数民族计划) 345 410 399.39 396
少数民族预科班 345 389 386.83 385
陕西 文史 国家专项计划 406 508 506 504 执行本科二批次控制线
2 406 491 488.5 486
理工 国家专项计划 341 452 450.67 450 执行本科二批次控制线
2 341 441 434 429
新疆 文史 1国家专项计划(单列类Ⅰ) 347 394 384.5 375 执行本科一批次控制线
2国家专项计划(单列类Ⅰ) 263 383 367.5 353 执行本科二批次控制线
1(普通类) 466 507 490.06 487
1(单列类Ⅰ) 347 416 404.1 394
2(普通类) 350 484 463.18 459
2(单列类Ⅰ) 263 393 366.33 360
2(人口较少民族计划) 263 262 262 262 只招塔塔尔族
理工 1国家专项计划(单列类Ⅰ) 305 391 389.5 388 执行本科一批次控制线
2国家专项计划(单列类Ⅰ) 248 320 317.5 315 执行本科二批次控制线
1(普通类) 405 444 434.04 429
1(单列类Ⅰ) 305 388 361.4 350
2(普通类) 302 407 396.27 388
2(单列类Ⅰ) 248 324 316.5 312
2(南疆单列计划)(单列类Ⅰ) 248 326 314.33 304 执行本科二批次控制线
少数民族预科班(双语实验班) 248 318 299.33 294

新疆

内地班

文史 2普通类 394 483 482.5 482
2单列类 396 468 452.43 447
2单列类四年 310 404 393 385
理工 2普通类 404 506 497 491
2单列类 362 451 439.77 433
2单列类四年 353 419 412.67 407

二、大连民族大学是985和211吗?

根据全国985和211大学名单可知,大连民族大学不是211大学也不是985大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:

辽宁211大学名单

序号 学校名称 学校类型
1 大连理工大学 理工
2 东北大学 理工
3 大连海事大学 理工
4 辽宁大学 综合

辽宁985大学名单

序号 学校名称 学校类型
1 东北大学 理工
2 大连理工大学 理工

三、大连民族大学简介

大连民族大学(Dalian Minzu University)位于大连市金州区,直属于国家民族事务委员会,中央部委直属高校,由中华人民共和国教育部、国家民族事务委员会、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生就业典型经验高校、教育部首批新工科研究与实践项目,由大连理工大学对口支援大连民族大学,CDIO工程教育联盟成员单位。

学校1984年立项筹建,1993年招生办学,1997年正式建校,2006年实现国家民委、辽宁省政府和大连市政府三方联合共建

相关文章

编辑推荐

热门阅读