山东理工大学是几本?是985和211吗?

导航

大学分析 > 高考新闻 >

山东理工大学是几本?是985和211吗?

发布时间:2024-10-30 21:04:25来源:未知

山东理工大学是几本?是985和211吗?

山东理工大学是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关山东理工大学是几本?是985和211吗的信息,我爱搜学小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

一、山东理工大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分山东理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:山东理工大学在山东是本科批次招生,所以我们通常认为山东理工大学是本科大学。(注:目前山东已改为分段录取)如果你不是山东考生,山东理工大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为山东理工大学是一本大学。附:山东理工大学2021年在全国录取分数线

山东理工大学2021年普通本专科录取信息

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 本科二批 理工 采矿工程 495 493 494 2
安徽省 本科二批 理工 测绘工程 494 494 494 2
安徽省 本科二批 理工 测控技术与仪器 497 494 495.25 4
安徽省 本科二批 理工 地理信息科学 496 494 495 2
安徽省 本科二批 理工 高分子材料与工程 499 495 497 2
安徽省 本科二批 理工 工商管理 494 493 493.5 2
安徽省 本科二批 理工 工业设计 502 499 500.5 2
安徽省 本科二批 理工 化学工程与工艺 500 495 497.5 2
安徽省 本科二批 理工 计算机科学与技术 530 510 520 2
安徽省 本科二批 理工 交通运输 501 496 498.5 2
安徽省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 494 493 493.5 2
安徽省 本科二批 理工 生物工程 496 495 495.5 2
安徽省 本科二批 理工 英语 501 495 498 2
安徽省 本科二批 理工 自动化 510 501 505.5 2
安徽省 本科二批 文史 法学 568 562 565.25 4
安徽省 本科二批 文史 经济学 566 561 563.5 2
安徽省 本科二批 文史 市场营销 565 563 564 2
安徽省 本科二批 文史 英语 561 561 561 2
安徽省 艺术二批 艺术 环境设计 742.2 706.17 730.33 5
安徽省 艺术二批 艺术 美术学(师范类) 729.33 702.2 709.71 10
安徽省 艺术二批 艺术 视觉传达设计 732.49 709.37 718.15 5
北京 本科普通批 综合改革 车辆工程 483 471 477 2
福建 本科批 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 537 531 533.5 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 高分子材料与工程 521 513 516 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 化学 521 514 517.25 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 525 516 520.5 6
福建省 本科批 综合改革(物理类) 计算机科学与技术 541 536 538 6
福建省 本科批 综合改革(物理类) 交通运输 520 514 516.5 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 535 532 533 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 信息管理与信息系统 534 531 532.25 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 自动化 542 535 537.25 4
甘肃 本科二批 理工 采矿工程 439 436 437.5 2
甘肃省 本科二批 理工 测控技术与仪器 448 440 444 2
甘肃省 本科二批 理工 地理信息科学 448 446 447 2
甘肃省 本科二批 理工 法学 440 439 439.25 4
甘肃省 本科二批 理工 高分子材料与工程 439 438 438.5 2
甘肃省 本科二批 理工 国际经济与贸易 445 442 443.5 2
甘肃省 本科二批 理工 化学工程与工艺 449 443 446 2
甘肃省 本科二批 理工 计算机科学与技术 449 444 446.5 2
甘肃省 本科二批 理工 交通运输 452 442 447 2
甘肃省 本科二批 理工 食品科学与工程 450 439 444.5 2
甘肃省 本科二批 理工 通信工程 455 444 449.5 2
甘肃省 本科二批 理工 土木工程 443 441 442 2
甘肃省 本科二批 理工 英语 445 442 443.5 2
甘肃省 本科二批 理工 制药工程 440 440 440 2
甘肃省 本科二批 理工 资源勘查工程 440 440 440 2
甘肃省 本科二批 文史 法学 504 501 502 3
甘肃省 本科二批 文史 广告学 506 501 503.5 2
甘肃省 本科二批 文史 国际经济与贸易 501 499 499.67 3
甘肃省 本科二批 文史 经济学 503 500 501.5 2
甘肃省 本科二批 文史 日语 499 498 498.5 2
甘肃省 本科二批 文史 社会工作 498 498 498 2
甘肃省 本科二批 文史 行政管理 501 501 501 2
甘肃省 本科二批 文史 英语 507 507 507 2
甘肃省 本科提前批国家专项计划 理工 车辆工程 498 486 489.7 10
甘肃省 本科提前批国家专项计划 理工 电气工程及其自动化 495 484 487.9 10
甘肃省 本科提前批国家专项计划 理工 能源与动力工程 492 484 486 10
广东 本科批 综合改革(历史类) 国际经济与贸易 527 527 527 1
广东省 本科批 综合改革(物理类) 材料科学与工程 539 538 538.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 539 536 537.75 4
广东省 本科批 综合改革(物理类) 车辆工程 541 540 540.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 国际经济与贸易 547 547 547 1
广东省 本科批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 544 534 539 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 计算机科学与技术 554 549 551.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 535 534 534.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 食品科学与工程 545 538 541.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 自动化 546 545 545.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 材料化学 476 474 475 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 采矿工程 471 470 470.25 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 测控技术与仪器 502 475 484.75 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 车辆工程 488 478 481.75 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 城乡规划 473 468 470.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 地理信息科学 484 473 477.5 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 电气工程及其自动化 516 516 516 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 法学 484 479 480.5 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 纺织工程 469 468 468.5 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 工程管理 477 472 474.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 工商管理 479 476 477.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 光电信息科学与工程 493 478 485.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 化学工程与工艺 501 469 479 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 环境工程 467 458 464.25 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 计算机科学与技术 507 505 506 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 交通工程 489 472 479 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 能源与动力工程 500 486 493 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 488 458 471.25 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 生物工程 484 470 477 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 食品科学与工程 486 469 477.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 市场营销 483 478 480.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 通信工程 482 478 480 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 土木工程 491 487 489 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 信息管理与信息系统 483 469 476.75 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 英语 502 481 491.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 制药工程 480 473 476 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 资源勘查工程 474 472 473 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 自动化 506 503 504.5 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 法学 529 524 525.67 3
广西壮族自治区 本科二批 文史 广告学 535 533 534 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 国际经济与贸易 524 522 523 3
广西壮族自治区 本科二批 文史 经济学 522 521 521.5 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 日语 523 523 523 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 社会工作 524 520 522 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 行政管理 522 521 521.5 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 英语 533 524 528.5 2
贵州 本科二批 理工 材料科学与工程 432 432 432 2
贵州省 本科二批 理工 采矿工程 441 427 432.2 5
贵州省 本科二批 理工 测绘工程 425 425 425 2
贵州省 本科二批 理工 测控技术与仪器 433 424 427.67 3
贵州省 本科二批 理工 车辆工程 458 444 450.25 4
贵州省 本科二批 理工 城乡规划 438 424 431 2
贵州省 本科二批 理工 地理信息科学 430 422 424.5 4
贵州省 本科二批 理工 电气工程及其自动化 472 461 466.25 4
贵州省 本科二批 理工 法学 457 441 450.25 4
贵州省 本科二批 理工 纺织工程 441 421 426.83 6
贵州省 本科二批 理工 工商管理 447 429 436.25 4
贵州省 本科二批 理工 工业工程 443 422 428.5 6
贵州省 本科二批 理工 光电信息科学与工程 458 441 449.5 2
贵州省 本科二批 理工 国际经济与贸易 428 426 427 2
贵州省 本科二批 理工 化学 458 435 446.5 2
贵州省 本科二批 理工 化学工程与工艺 450 427 437.25 4
贵州省 本科二批 理工 环境工程 423 420 421.5 2
贵州省 本科二批 理工 计算机科学与技术 462 458 459.75 4
贵州省 本科二批 理工 经济学 459 430 444.5 4
贵州省 本科二批 理工 矿物加工工程 426 424 424.8 5
贵州省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 438 427 431.33 6
贵州省 本科二批 理工 软件工程 458 435 441.5 6
贵州省 本科二批 理工 生物工程 437 425 431 2
贵州省 本科二批 理工 生物科学 464 462 463 2
贵州省 本科二批 理工 食品科学与工程 446 427 433 4
贵州省 本科二批 理工 市场营销 426 423 423.75 4
贵州省 本科二批 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学 ) 465 425 451 4
贵州省 本科二批 理工 通信工程 452 437 444.5 2
贵州省 本科二批 理工 统计学 441 437 439 2
贵州省 本科二批 理工 土木工程 463 442 452.5 4
贵州省 本科二批 理工 信息管理与信息系统 438 426 430.75 4
贵州省 本科二批 理工 应用化学 433 423 428 2
贵州省 本科二批 理工 英语 472 464 468.5 4
贵州省 本科二批 理工 制药工程 462 427 439.33 3
海南 本科批 综合改革 测控技术与仪器 573 571 572 2
海南省 本科批 综合改革 车辆工程 568 565 566.5 2
海南省 本科批 综合改革 电气工程及其自动化 587 577 582 2
海南省 本科批 综合改革 法学 623 592 607.5 2
海南省 本科批 综合改革 广告学 592 588 590 2
海南省 本科批 综合改革 国际经济与贸易 591 591 591 1
海南省 本科批 综合改革 化学工程与工艺 570 567 568.5 2
海南省 本科批 综合改革 环境工程 571 570 570.5 2
海南省 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化 592 574 583 2
海南省 本科批 综合改革 生物科学 578 577 577.5 2
海南省 本科批 综合改革 通信工程 580 577 578.5 2
海南省 本科批 综合改革 应用化学 577 568 572.5 2
海南省 本科批 综合改革 资源勘查工程 574 567 570.5 2
河北 本科普通批 综合改革(历史类) 财务管理 550 550 550 1
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 城乡规划 551 546 547.67 3
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 法学 559 554 555.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 工商管理 552 552 552 1
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 国际经济与贸易 550 549 549.33 3
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 经济学 578 578 578 1
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 市场营销 544 543 543.33 3
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 英语 565 557 560.33 3
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 材料化学 555 541 548.75 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 材料科学与工程 543 541 542 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 财务管理 560 560 560 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 采矿工程 550 462 516.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 556 553 554.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 车辆工程 561 561 561 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 城乡规划 558 558 558 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 地理信息科学 560 556 558 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 电气工程及其自动化 569 568 568.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 电子信息工程 568 566 567 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 法学 561 560 560.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 纺织工程 541 531 536 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 高分子材料与工程 562 557 559.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 工商管理 555 555 555 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 工业工程 552 548 550 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 工业设计 552 552 552 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 光电信息科学与工程 559 558 558.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 国际经济与贸易 559 559 559 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 化学 568 549 554.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 551 543 546.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 环境工程 545 543 544.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) 578 559 563.38 8
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 计算机科学与技术 569 568 568.33 3
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 交通工程 562 553 557.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 交通运输 553 551 552 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 经济学 558 558 558 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 矿物加工工程 530 445 493.75 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 能源与动力工程 559 558 558.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 560 551 555.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 软件工程 567 565 565.75 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 生物工程 555 552 553.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 生物科学 558 556 557 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 食品科学与工程 556 552 554.67 3
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 市场营销 551 551 551 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学 ) 558 553 555 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 通信工程 568 566 567 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 统计学 555 553 554 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 土木工程 556 555 555.75 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 信息管理与信息系统 562 559 560.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 应用化学 553 552 552.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 英语 565 565 565 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 制药工程 554 551 552.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 智能电网信息工程 567 561 564 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 自动化 563 561 562 4
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 材料科学与工程 558 548 552.75 4
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 562 556 560.5 4
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 车辆工程 566 565 565.5 2
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 电气工程及其自动化 582 580 581 2
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 565 558 561.5 2
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 568 565 566.5 2
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 应用化学 566 554 558.8 5
河南 本科提前批国家专项计划 理工 车辆工程 581 571 574.38 8
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 化学工程与工艺 571 569 569.75 8
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 农业机械化及其自动化 578 569 571.25 8
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 食品科学与工程 581 569 573.38 8
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 自动化 580 574 576.63 8
河南省 本科一批 理工 材料化学 570 564 566.25 4
河南省 本科一批 理工 材料科学与工程 569 534 557 3
河南省 本科一批 理工 采矿工程 562 559 560.5 2
河南省 本科一批 理工 测绘工程 569 566 567.5 2
河南省 本科一批 理工 测控技术与仪器 573 570 571.5 2
河南省 本科一批 理工 城乡规划 570 545 557.5 2
河南省 本科一批 理工 地理信息科学 567 566 566.5 2
河南省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 579 575 577 2
河南省 本科一批 理工 法学 566 566 566 2
河南省 本科一批 理工 纺织工程 558 540 548 4
河南省 本科一批 理工 工业工程 566 549 557.5 2
河南省 本科一批 理工 工业设计 574 569 571.5 2
河南省 本科一批 理工 光电信息科学与工程 577 569 573 2
河南省 本科一批 理工 化学 571 569 570 2
河南省 本科一批 理工 环境工程 563 548 555.5 2
河南省 本科一批 理工 计算机科学与技术 580 579 579.5 2
河南省 本科一批 理工 交通工程 567 566 566.5 2
河南省 本科一批 理工 经济学 574 571 572.5 2
河南省 本科一批 理工 能源与动力工程 571 570 570.5 2
河南省 本科一批 理工 生物工程 570 569 569.5 2
河南省 本科一批 理工 市场营销 578 532 555 2
河南省 本科一批 理工 通信工程 572 571 571.5 2
河南省 本科一批 理工 土木工程 575 571 573 2
河南省 本科一批 理工 信息管理与信息系统 569 568 568.5 2
河南省 本科一批 理工 应用化学 578 567 572.33 3
河南省 本科一批 理工 英语 560 560 560 2
河南省 本科一批 理工 制药工程 570 567 568.5 2
河南省 本科一批 理工 智能电网信息工程 569 568 568.5 2
河南省 本科一批 文史 法学 587 583 585 2
河南省 本科一批 文史 工商管理 574 574 574 2
河南省 本科一批 文史 广告学 582 578 580 2
河南省 本科一批 文史 国际经济与贸易 575 575 575 2
河南省 本科一批 文史 经济学 576 576 576 2
河南省 本科一批 文史 日语 575 573 574 2
河南省 本科一批 文史 社会工作 582 574 578 2
河南省 本科一批 文史 市场营销 574 572 573 2
河南省 本科一批 文史 英语 577 574 575.5 2
黑龙江 本科二批 理工 材料科学与工程 411 409 410 2
黑龙江省 本科二批 理工 采矿工程 414 413 413.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 测控技术与仪器 423 419 421 2
黑龙江省 本科二批 理工 车辆工程 426 411 418.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 地理信息科学 417 411 414 2
黑龙江省 本科二批 理工 电气工程及其自动化 471 449 457 3
黑龙江省 本科二批 理工 电子信息工程 442 440 441 2
黑龙江省 本科二批 理工 法学 437 427 432 2
黑龙江省 本科二批 理工 纺织工程 410 410 410 2
黑龙江省 本科二批 理工 高分子材料与工程 432 411 421.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 国际经济与贸易 413 411 412 2
黑龙江省 本科二批 理工 化学工程与工艺 430 413 421.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 环境工程 411 410 410.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 计算机科学与技术 455 451 453 2
黑龙江省 本科二批 理工 矿物加工工程 412 411 411.5 4
黑龙江省 本科二批 理工 能源与动力工程 417 415 416 2
黑龙江省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 428 409 416 4
黑龙江省 本科二批 理工 食品科学与工程 414 412 413 2
黑龙江省 本科二批 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学 ) 426 415 420.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 通信工程 446 442 444 2
黑龙江省 本科二批 理工 土木工程 433 419 426 2
黑龙江省 本科二批 理工 信息管理与信息系统 440 439 439.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 应用化学 412 411 411.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 制药工程 429 420 424.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 智能电网信息工程 448 444 446 2
黑龙江省 本科二批 文史 朝鲜语 459 459 459 2
黑龙江省 本科二批 文史 国际经济与贸易 475 475 475 1
黑龙江省 本科二批 文史 市场营销 447 446 446.5 2
黑龙江省 艺术本科 艺术 环境设计 500 498.9 499.41 10
黑龙江省 艺术本科 艺术 视觉传达设计 512 500.6 504.17 10
湖北 本科普通批 综合改革(历史类) 城乡规划 554 554 554 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 法学 566 566 566 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 广告学 563 549 556 2
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 日语 553 553 553 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 市场营销 551 551 551 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 行政管理 556 556 556 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 英语 553 553 553 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 材料化学 524 517 520.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 材料科学与工程 515 513 514 4
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 采矿工程 529 527 527.75 4
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 城乡规划 522 522 522 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 电气工程及其自动化 532 530 531 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 电子信息工程 536 530 533 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 法学 527 527 527 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 纺织工程 515 513 513.5 4
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 高分子材料与工程 522 519 520.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 光电信息科学与工程 530 529 529.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 化学 520 518 519 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 513 513 513 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 环境工程 526 526 526 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 计算机科学与技术 537 531 534 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 交通运输 521 515 518 3
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 矿物加工工程 527 526 526.25 4
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 日语 520 520 520 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 生物工程 517 516 516.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 市场营销 520 520 520 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 通信工程 529 528 528.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 统计学 527 527 527 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 信息管理与信息系统 526 526 526 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 行政管理 525 525 525 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 应用化学 520 517 518.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 英语 521 521 521 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 智能电网信息工程 528 527 527.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 自动化 530 530 530 2
湖南 本科批 艺术 音乐学(师范类) 311 307.9 308.91 15
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 法学 539 539 539 1
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 工商管理 531 531 531 1
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 汉语言文学 535 535 535 2
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 经济学 531 531 531 1
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 英语 532 530 531 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 534 532 533 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 车辆工程 529 528 528.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 电子信息工程 544 536 540 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 法学 531 531 531 1
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 高分子材料与工程 524 523 523.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 工程管理 543 531 537 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 工商管理 533 533 533 1
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 工业工程 533 531 532 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 化学 525 524 524.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 525 524 524.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 环境工程 532 531 531.75 4
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 交通工程 528 527 527.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 经济学 538 538 538 1
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 533 532 532.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 生物科学 520 519 519.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 食品科学与工程 524 519 521.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 通信工程 536 535 535.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 土木工程 535 532 533.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 应用化学 533 524 528.5 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 英语 533 533 533 1
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 智能电网信息工程 534 534 534 2
湖南省 本科批 综合改革(物理类) 自动化 563 533 541.25 4
吉林 本科二批 理工 采矿工程 438 423 433.5 4
吉林省 本科二批 理工 城乡规划 430 425 427.5 2
吉林省 本科二批 理工 地理信息科学 444 431 437.5 2
吉林省 本科二批 理工 法学 465 432 449.6 5
吉林省 本科二批 理工 纺织工程 427 419 423.5 4
吉林省 本科二批 理工 工业工程 454 454 454 2
吉林省 本科二批 理工 国际经济与贸易 452 449 450.5 2
吉林省 本科二批 理工 环境工程 429 425 427 2
吉林省 本科二批 理工 计算机科学与技术 472 470 471.33 3
吉林省 本科二批 理工 经济学 470 466 468 2
吉林省 本科二批 理工 矿物加工工程 433 424 428.5 2
吉林省 本科二批 理工 通信工程 462 458 460 2
吉林省 本科二批 理工 统计学 460 451 455.5 2
吉林省 本科二批 理工 土木工程 445 434 439.5 2
吉林省 本科二批 理工 信息管理与信息系统 466 457 461.5 2
吉林省 本科二批 理工 英语 471 440 455.5 2
吉林省 本科二批 文史 朝鲜语 481 449 465 2
吉林省 本科二批 文史 广告学 484 484 484 1
吉林省 本科一批 理工 材料化学 482 464 470.33 3
吉林省 本科一批 理工 材料科学与工程 495 469 476.25 4
吉林省 本科一批 理工 车辆工程 493 492 492.5 2
吉林省 本科一批 理工 高分子材料与工程 484 468 478.33 3
吉林省 本科一批 理工 工业设计 493 483 488.75 4
吉林省 本科一批 理工 化学工程与工艺 491 467 478.5 4
吉林省 本科一批 理工 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) 490 482 485.38 8
吉林省 本科一批 理工 交通运输 487 487 487 2
吉林省 本科一批 理工 农业机械化及其自动化 505 466 477.75 4
吉林省 本科一批 理工 生物工程 474 474 474 1
吉林省 本科一批 理工 生物科学 484 478 481 2
吉林省 本科一批 理工 食品科学与工程 487 464 469.4 5
吉林省 本科一批 理工 应用化学 487 473 477 4
吉林省 本科一批 理工 制药工程 466 466 466 2
吉林省 本科一批 理工 智能电网信息工程 504 495 499.5 2
吉林省 本科一批 理工 自动化 491 483 485.5 6
江苏 本科批 综合改革(历史类) 城乡规划 532 532 532 1
江苏省 本科批 综合改革(历史类) 英语 530 530 530 1
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 518 515 516.25 4
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 车辆工程 514 508 511.25 4
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 城乡规划 516 516 516 1
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 电气工程及其自动化 526 526 526 2
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 工业设计 524 517 520 3
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 化学 518 505 510.33 3
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 交通运输 516 504 509 3
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 522 515 518.75 4
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 生物工程 523 523 523 2
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 食品科学与工程 527 512 519.5 2
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 统计学 516 515 515.5 2
江苏省 本科批 综合改革(物理类) 英语 516 516 516 1
江苏省 提前批艺术本科 综合改革(历史类) 环境设计 504 498 500.4 5
江苏省 提前批艺术本科 综合改革(历史类) 美术学(师范类) 507 499 501.1 10
江苏省 提前批艺术本科 综合改革(历史类) 视觉传达设计 499 499 499 5
江西 本科二批 理工 材料化学 515 504 507.67 6
江西省 本科二批 理工 材料科学与工程 509 502 505.33 6
江西省 本科二批 理工 测绘工程 513 506 508.8 5
江西省 本科二批 理工 车辆工程 520 516 517.75 4
江西省 本科二批 理工 地理信息科学 509 507 508.25 4
江西省 本科二批 理工 纺织工程 502 500 501.33 6
江西省 本科二批 理工 高分子材料与工程 530 508 513.2 5
江西省 本科二批 理工 工业工程 512 504 507.5 6
江西省 本科二批 理工 环境工程 517 509 512.17 6
江西省 本科二批 理工 交通工程 514 512 513 5
江西省 本科二批 理工 交通运输 514 509 510.6 5
江西省 本科二批 理工 矿物加工工程 508 501 504.5 6
江西省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 523 513 515.5 6
江西省 本科二批 理工 食品科学与工程 519 506 513 5
江西省 本科二批 理工 资源勘查工程 508 502 504.17 6
江西省 本科二批 文史 法学 562 562 562 2
江西省 本科二批 文史 广告学 563 560 561.5 4
江西省 本科二批 文史 国际经济与贸易 567 560 563 3
江西省 本科提前批 艺术 音乐学(师范类) 168.07 165.7 166.5 15
