2024西安交通大学经济与金融学院考研拟录取名单一览!

导航

大学分析 > 考研资讯 >

2024西安交通大学经济与金融学院考研拟录取名单一览!

发布时间:2024-11-09 20:35:29来源:未知

2024西安交通大学经济与金融学院考研拟录取名单一览! 2023西安交通大学经济与金融学院考研拟录取名单一览!2023西安交通大学经济与金融学院考研拟录取名单已出,内含各专业录取详细情况,快来一起看看吧!   一、西安交通大学复试分数线   2023年西安交通大学考研复试分数线是多少?点击查看(点击查询)   二、拟录取名单
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩
(百分制)
总成绩
(百分制)
考试方式 学位类型 学习方式 备注
1 106983113307751 刘思恺 421 86.08 94.432 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
2 106983116207825 胡瀚洋 389 84.4 93.4531 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
3 106983124308060 刘恺 377 81.5333 86.0885 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
4 106983131108266 王一景 401 77.7333 87.1772 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
5 106983140408751 郭江鑫 372 72.7333 88.2976 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
6 106983141108939 薛睿昭 370 90.92 89.0996 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
7 106983141108993 范佳馨 382 80.6 88.8326 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
8 106983142009261 王美艳 398 89.24 92.4181 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
9 106983142109308 武启凤 377 87.8 88.5952 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
10 106983142209335 李倩瑶 393 85.68 90.2815 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
11 106983142309381 边舒宁 377 72.5333 89.0133 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
12 106983153109763 李卓阑 384 89.7333 90.3614 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
13 106983211710109 陈美琦 395 80.2 88.1084 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
14 106983214010168 李心如 411 91.5333 94.0958 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
15 106983220710412 杜珊珊 410 88.48 93.8243 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
16 106983231110701 程瑞祎 372 89.1333 88.4193 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
17 106983311810874 李俊锐 381 77.2 84.9226 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
18 106983311810875 马雅楠 385 79.6 86.4499 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
19 106983321111052 徐沁 402 88.9333 91.7971 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
20 106983321111119 王辉 388 79.2667 89.1882 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
21 106983321411530 李蔚敏 374 83 88.6074 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
22 106983322111734 张璇 397 85.0667 90.3387 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
23 106983342412173 陈超平 384 87.2667 89.3748 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
24 106983342412178 丁章伟 387 88.5333 92.7467 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
25 106983347812316 林宇萌 384 83.2667 87.013 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
26 106983361212676 张琳 383 86.2 89.0643 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
27 106983370112814 卫歆琪 402 78.0667 91.2267 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
28 106983371713535 李嘉琛 390 86.1333 89.7725 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
29 106983410313809 吴好迪 369 86.8 94.72 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
30 106983410613914 张明珍 396 88.7333 90.8779 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
31 106983411114102 张盟迪 390 78 89.409 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
32 106983411914313 边君 378 84.4667 87.4037 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
33 106983411914314 孙志芳 423 88.7333 95.4933 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
34 106983414714697 冯婉婷 390 82.7333 87.6388 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
35 106983420214796 侯润博 404 84.2667 91.0116 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
36 106983420614921 周学静 395 87.4667 90.2314 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
37 106983420714937 何金欣 377 84 87.0752 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
38 106983431715488 胡鸿彪 367 73.6 84.2161 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
39 106983431815497 刘丽莎 399 91.1333 93.0491 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
40 106983432015536 肖十榕 375 88.2667 93.2964 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
41 106983500116494 惠冲之 375 88.64 95.456 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
42 106983500716586 王雨晴 373 83.7333 88.7526 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
43 106983502416711 杨香义 388 86.1333 88.7191 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
44 106983510116762 徐昊 429 92.4667 96.9867 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
45 106983510116784 冯谨 371 76 89.4451 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
46 106983510116787 李晰轲 395 86.76 94.704 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
47 106983520217369 令狐荣鑫 416 86.12 93.7354 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
48 106983611103716 王佳禾 390 84.8 89.2391 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
49 106983611103725 宋雨欣 402 87.5333 92.0346 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
50 106983611103751 伍琦 419 87.5333 94.446 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
51 106983611103758 赵薇 385 87.0667 89.4366 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
52 106983611103760 刘紫先 423 88.2667 95.3067 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
53 106983611103764 朱艺菲 375 87.5333 88.2048 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
54 106983611103768 徐莹冰 387 89.6667 90.7603 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
55 106983611103799 薛秀丹 378 90.28 94.1171 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
56 106983611103809 段凯悦 383 90.16 94.8364 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
57 106983611103819 别冰霜 391 87.96 95.184 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
58 106983611103873 党文菁 402 76.5333 87.6346 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
59 106983611103874 张妍 389 83 88.3773 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
60 106983611103880 李沛 386 83.7333 88.2451 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
61 106983611103883 王祯梓 394 83.2 89.1665 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
62 106983611103886 孙悦辰 371 82.0667 85.4508 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
63 106983611103889 杨泽宇 399 81.8667 89.3424 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
64 106983611103892 张楠 375 88.2667 88.4982 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
65 106983611103894 李赛桐 390 87.1333 90.1725 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
66 106983611103902 李泽璇 413 89.2 94.2616 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
67 106983611103903 雷怡鹏 386 81.2 87.2318 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
68 106983611103908 刘莹 384 79.4 86.2281 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
69 106983611103909 卢垚宇 389 79.1333 86.8306 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
70 106983611103910 黄轩 389 71.7333 83.8706 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
71 106983611103914 刘睿妤 406 76.1333 88.042 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
72 106983611103915 罗雯 407 91.8667 94.4772 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
73 106983611103918 刘毅淇 419 77.0667 90.2593 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
74 106983611103920 韦芊羽 378 86.7333 87.5605 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
75 106983611103925 朱雨欣 383 85.5333 87.7798 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
76 106983611103937 李雅文 375 89.1333 88.1009 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
77 106983611103952 于乐 394 82.2 89.032 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
78 106983611103957 贺国洋 416 83.76 92.7914 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
79 106983611103958 宋可 405 91.36 94.2637 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
80 106983611103959 田一飞 382 88.52 89.8498 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
81 106983611103962 杨航 391 88.48 91.1165 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
82 106983611103965 陈磊 399 80.28 88.9766 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
83 106983611105425 王嘉兴 368 80.2 86.5985 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
84 106983611105428 汤晓 381 85.7333 90.7378 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
85 106983611105438 段凯利 365 83.9333 87.6474 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
86 106983611105441 陈育 387 82.4 90.2933 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
87 106983611105458 刘驰 405 88.9333 95.5733 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
88 106983611105470 白浚源 388 92.3333 96.9333 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
89 106983611105493 李奇峰 405 86.3333 94.5333 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
90 106983611617925 董梓涵 391 79.4667 87.2477 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
91 106983611617986 程至瑜 391 88.9333 93.4993 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
92 106983612218100 郭博文 388 87.6667 90.1021 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
93 106983613618362 冯晓雯 387 86.5333 89.5069 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
94 106983613618364 张一泽 389 90.8 91.4973 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
95 106983620218843 刘鹏飞 375 78.4 84.5515 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
96 106983620318918 刘一麟 384 92.56 95.9498 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
97 106983620418967 张菀桐 401 87.0667 91.7061 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
98 106983621219216 何苗苗 391 85.84 90.0605 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
99 106983621219237 库靖懿 390 76.1333 88.2311 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
100 106983621319265 刘强 421 87.6667 94.783 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
101 106983621619323 张倩倩 404 88.6 93.0172 全国统一考试(含联合考试) 专业 全日制  
102 106983641419782 周琪 383 90.8667 93.0874 全国统一考试(含联合考试) 学术 全日制  
  名单来源:http://sef.xjtu.edu.cn/info/1060/18892.htm,更多名单信息可登录查看。   本文内容由学姐手动整理自西安交通大学经济与金融学院,供同学们参考!   以上就是有关【2023西安交通大学经济与金融学院考研拟录取名单一览!】的相关内容,目前2023考研复试及调剂正在火热进行中,23考研的同学千万不可以松懈;24打算考研的同学也可以进入收集信息择校择专、制定备考计划以及初步复习阶段。各类备考资讯、复习资料尽在中职中专网,快来登录查询!   一则福利:学姐为2023复试和2024考研的同学们准备了丰富的备考资料,内含通关秘籍、历年真题、上岸经验等,免费名额数量有限,立刻点击下方蓝色图片领取吧!

相关文章

编辑推荐

热门阅读